| Ytd | 47.62% | |
| 1y | 45.83% |
| Open | 35.06 | Prev Close | 35.00 | Low | 33.44 | High | 35.05 | Mkt Cap | 369.45M |
| Vol | 68.44K | Avg Vol | 102.87K | EPS | -1.21 | P/E | N/A | Forward P/E | 39.69 |
| Beta | 2.06 | Short Ratio | 1.02 | Inst. Own | 81.01% | Dividend | 1.00 | Div Yield | 4.61 |
| Ex Div Date | 11-25 | Earning | 07-29 | 50-d Avg | 33.20 | 200-d Avg | 26.79 | 1yr Est | 32.50 |
HOUSTON & CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Civeo Corporation (NYSE: CVEO) today announced that one
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Civeo Corporation (“Civeo”) (NYSE: CVEO) today announced the pricing of it