Crown Electrokinetics Corp. CRKN
0.00 USD -0.05 (-98.81%)
At closeNov 9, 2026, 4:00 PM EST
1.91 +1.91 +318,216.67%
After hours · Nov 9, 4:00 PM ET
0.02 Day range 0.02
0.0001 52-week range 0.3077
- YTD
- -99.46%
- 1 year
- -97.00%
Latest period ending Dec 31, 2023 · select a line to chart its full history
Annual balance sheet
| Fiscal year | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Mar 31, 2021 | FY 2020 Mar 31, 2020 | FY 2019 Mar 31, 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06M | 821.00K | 15.30M | 48.31K | 99.45K | |
| 1.06M | 821.00K | 15.30M | 48.31K | 99.45K | |
| 83.00K | 0 | 0 | 0 | 24.79K | |
| 1.87M | 1.41M | 15.64M | 61.00K | 191.11K | |
| 4.83M | 3.25M | 209.00K | 92.63K | 102.38K | |
| 9.53M | 6.59M | 17.52M | 388.64K | 673.04K | |
| 1.08M | 1.66M | 439.00K | 3.08M | 1.93M | |
| 2.16M | 3.03M | 439.00K | 3.08M | 1.93M | |
| 3.78M | 4.69M | 935.00K | 7.35M | 4.07M | |
| 1.07M | 1.37M | 0 | 0 | 0 | |
| 4.85M | 6.06M | 935.00K | 7.35M | 4.07M | |
| -117.00M | -88.00M | -57.20M | -16.45M | -6.84M | |
| 4.68M | 530.00K | 16.59M | -6.96M | -3.39M | |
| 4.68M | 530.00K | 16.59M | -6.96M | -3.39M | |
| 7.66M | 5.18M | 1.88M | 327.64K | 481.93K | |
| 2.16M | 3.03M | 439.00K | 3.08M | 1.93M | |
| 1.38M | 1.60M | 1.65M | 235.01K | 275.41K | |
| 1.07M | 1.37M | 0 | 0 | 0 | |
| 1.50M | 865.00K | 285.00K | 1.31M | 517.81K |
