iShares California Muni Bond ETF CMF
Set alert
55.80 USD +0.16 +0.29%
At close · Oct 30
55.80 0.00 0.00%
After hours · Oct 30, 5:05 PM ET
55.69 Day range 55.85
53.68 52-week range 58.41
- YTD
- -2.89%
- 1 year
- -2.97%
- Open
- 55.82
- Prev close
- 55.64
- Mkt cap
- 5.37B
- Vol
- 1.23M
- Avg vol
- 1.79M
- EPS
- 0.00
- P/E
- 0.00
- Div yield
- 0.00%
More statistics
- Low
- 55.69
- High
- 55.85
- Forward P/E
- 0.00
- Beta
- 0.00
- Short ratio
- 0.00
- Inst. own
- 0.00%
- Dividend
- 0.00
- Ex-div date
- 50-d avg
- 55.12
- 200-d avg
- 56.78
- 1y target
- 0.00
5Y chart
Price, volume, indicators and comparisons
Events in this range
- Nov 1, 2021Dividend: 0.079
- Dec 1, 2021Dividend: 0.08
- Dec 16, 2021Dividend: 0.080033
- Feb 1, 2022Dividend: 0.078
- Mar 1, 2022Dividend: 0.085
- Apr 1, 2022Dividend: 0.088
- May 2, 2022Dividend: 0.086
- Jun 1, 2022Dividend: 0.080873
- Jul 1, 2022Dividend: 0.091
- Aug 1, 2022Dividend: 0.086
- Sep 1, 2022Dividend: 0.089
- Oct 3, 2022Dividend: 0.099
- Nov 1, 2022Dividend: 0.097493
- Dec 1, 2022Dividend: 0.097
- Dec 15, 2022Dividend: 0.09563
- Feb 1, 2023Dividend: 0.103
- Mar 1, 2023Dividend: 0.11336
- Apr 3, 2023Dividend: 0.095219
- May 1, 2023Dividend: 0.10753
- Jun 1, 2023Dividend: 0.10879
- Jul 3, 2023Dividend: 0.10885
- Aug 1, 2023Dividend: 0.10844
- Sep 1, 2023Dividend: 0.11137
- Oct 2, 2023Dividend: 0.11637
- Nov 1, 2023Dividend: 0.10771
- Dec 1, 2023Dividend: 0.12026
- Dec 14, 2023Dividend: 0.12306
- Feb 1, 2024Dividend: 0.11966
- Mar 1, 2024Dividend: 0.1338
- Apr 1, 2024Dividend: 0.12951
- May 1, 2024Dividend: 0.13418
- Jun 3, 2024Dividend: 0.13603
- Jul 1, 2024Dividend: 0.13099
- Aug 1, 2024Dividend: 0.13033
- Sep 3, 2024Dividend: 0.13279
- Oct 1, 2024Dividend: 0.13895
- Nov 1, 2024Dividend: 0.14188
- Dec 2, 2024Dividend: 0.13281
- Dec 18, 2024Dividend: 0.13226
- Feb 3, 2025Dividend: 0.13189
- Mar 3, 2025Dividend: 0.14324
- Apr 1, 2025Dividend: 0.14436
- May 1, 2025Dividend: 0.14075
- Jun 2, 2025Dividend: 0.13789
- Jul 1, 2025Dividend: 0.14172
- Aug 1, 2025Dividend: 0.14386
- Sep 2, 2025Dividend: 0.14342
- Oct 1, 2025Dividend: 0.14426
- Nov 3, 2025Dividend: 0.13844
- Dec 1, 2025Dividend: 0.14133
- Dec 19, 2025Dividend: 0.13965
- Feb 2, 2026Dividend: 0.13798
- Mar 2, 2026Dividend: 0.14212
- Apr 1, 2026Dividend: 0.14038
- May 1, 2026Dividend: 0.14071
- Jun 1, 2026Dividend: 0.13805
- Jul 1, 2026Dividend: 0.14266
- Aug 3, 2026Dividend: 0.140259
- Sep 1, 2026Dividend: 0.143787
- Oct 1, 2026Dividend: 0.141319
- Nov 2, 2026Dividend: 0.15107
Signals (85)
| Name | Date | Ago |
|---|---|---|
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 2026 | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 19, 2026 | 1 week ago |
| RSI: Oversold | Sep 7, 2026 | 1 month ago |
| SMA: Bearish | Jul 13, 2026 | 3 months ago |
| MACD: Sell Signal | Jul 13, 2026 | 3 months ago |
| SMA: Bearish | Jul 6, 2026 | 3 months ago |
| MACD: Buy Signal | Jun 22, 2026 | 4 months ago |
| SMA: Bullish | Jun 15, 2026 | 4 months ago |
| SMA: Bullish | May 25, 2026 | 5 months ago |
| SMA: Bearish | May 11, 2026 | 5 months ago |
| SMA: Bullish | May 4, 2026 | 6 months ago |
| SMA: Bearish | Apr 27, 2026 | 6 months ago |
| SMA: Bullish | Apr 20, 2026 | 6 months ago |
| SMA: Bearish | Mar 16, 2026 | 7 months ago |
| SMA: Bearish | Mar 2, 2026 | 8 months ago |
| MACD: Sell Signal | Mar 2, 2026 | 8 months ago |
| RSI: Overbought | Feb 9, 2026 | 8 months ago |
| MACD: Buy Signal | Jan 5, 2026 | 10 months ago |
| SMA: Bullish | Dec 29, 2025 | 10 months ago |
| MACD: Sell Signal | Dec 22, 2025 | 10 months ago |
| SMA: Bearish | Dec 1, 2025 | 11 months ago |
| SMA: Bullish | Sep 1, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Jul 28, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Jul 7, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Buy Signal | Jun 23, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Jun 16, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Jun 2, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | May 26, 2025 | 1 year ago |
| RSI: Oversold | Apr 7, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Mar 3, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Mar 3, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Feb 24, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Feb 17, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Dec 16, 2024 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Dec 9, 2024 | 1 year ago |
| MACD: Sell Signal | Dec 9, 2024 | 1 year ago |
| MACD: Buy Signal | Dec 2, 2024 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Nov 25, 2024 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Nov 4, 2024 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Oct 21, 2024 | 2 years ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 21, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bearish | Sep 30, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bullish | Jul 22, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bearish | Jul 15, 2024 | 2 years ago |
| MACD: Buy Signal | Jul 15, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bullish | Jul 8, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bullish | Jun 10, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bearish | May 13, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bullish | Apr 29, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bearish | Apr 22, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bearish | Mar 25, 2024 | 2 years ago |
| MACD: Sell Signal | Mar 25, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bullish | Feb 19, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bearish | Feb 5, 2024 | 2 years ago |
| SMA: Bullish | Nov 20, 2023 | 2 years ago |
| MACD: Buy Signal | Nov 13, 2023 | 2 years ago |
| SMA: Bullish | Nov 6, 2023 | 2 years ago |
| RSI: Oversold | Sep 25, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bearish | Jul 31, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bearish | Jul 31, 2023 | 3 years ago |
| MACD: Sell Signal | Jul 31, 2023 | 3 years ago |
| MACD: Buy Signal | Jul 24, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bullish | Jul 10, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bullish | Jul 10, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bearish | Jul 3, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bearish | Jul 3, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bullish | Jun 12, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bullish | Jun 12, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bearish | May 15, 2023 | 3 years ago |
| MACD: Sell Signal | May 15, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bearish | May 8, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bullish | Mar 13, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bullish | Mar 6, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bearish | Feb 20, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bearish | Feb 13, 2023 | 3 years ago |
| SMA: Bullish | Nov 21, 2022 | 3 years ago |
| MACD: Buy Signal | Nov 14, 2022 | 3 years ago |
| SMA: Bullish | Nov 7, 2022 | 3 years ago |
| RSI: Oversold | Oct 17, 2022 | 4 years ago |
| MACD: Sell Signal | Sep 26, 2022 | 4 years ago |
| RSI: Oversold | Sep 19, 2022 | 4 years ago |
| SMA: Bearish | Aug 15, 2022 | 4 years ago |
| SMA: Bullish | Jun 27, 2022 | 4 years ago |
| RSI: Oversold | Jun 13, 2022 | 4 years ago |
| SMA: Bullish | May 23, 2022 | 4 years ago |
Use the chart controls above to customize indicators, comparisons and drawings.
Sign in to use your saved chart templates.