American Funds AMCAP 529-E CAFEX
40.34 USD -0.16 (-0.40%)
Regular-session close
Day range unavailable
37.73 52-week range 45.82
- YTD
- -5.77%
- 1 year
- -8.38%
CAFEX price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | -0.25 | -0.61% |
| Nov 11, 2026 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | +0.50 | +1.24% |
| Nov 10, 2026 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | -0.21 | -0.52% |
| Nov 9, 2026 | 40.46 | 40.46 | 40.46 | 40.46 | +1.14 | +2.90% |
| Nov 6, 2026 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | +0.18 | +0.46% |
| Nov 5, 2026 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | -2.09 | -5.07% |
| Nov 4, 2026 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | +0.68 | +1.68% |
| Nov 3, 2026 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | +0.27 | +0.67% |
| Nov 2, 2026 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 30, 2026 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | -0.76 | -1.85% |
| Oct 29, 2026 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | -0.14 | -0.34% |
| Oct 28, 2026 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | +0.18 | +0.44% |
| Oct 27, 2026 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | +0.42 | +1.03% |
| Oct 26, 2026 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | +0.12 | +0.30% |
| Oct 23, 2026 | 40.46 | 40.46 | 40.46 | 40.46 | -0.30 | -0.74% |
| Oct 22, 2026 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | -0.88 | -2.11% |
| Oct 21, 2026 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | +0.16 | +0.39% |
| Oct 20, 2026 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | +0.04 | +0.10% |
| Oct 19, 2026 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | +0.31 | +0.75% |
| Oct 16, 2026 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | -0.73 | -1.74% |
| Oct 15, 2026 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | +0.27 | +0.65% |
| Oct 14, 2026 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | -0.66 | -1.56% |
| Oct 13, 2026 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | -0.11 | -0.26% |
| Oct 12, 2026 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | -0.17 | -0.40% |
| Oct 9, 2026 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | +0.39 | +0.93% |
| Oct 8, 2026 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | -0.43 | -1.01% |
| Oct 7, 2026 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | -0.11 | -0.26% |
| Oct 6, 2026 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | +0.25 | +0.59% |
| Oct 5, 2026 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | +0.54 | +1.29% |
| Oct 2, 2026 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | +0.38 | +0.92% |
| Oct 1, 2026 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 30, 2026 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | -0.16 | -0.38% |
| Sep 29, 2026 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | +0.10 | +0.24% |
| Sep 28, 2026 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | -0.38 | -0.91% |
| Sep 25, 2026 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | +0.21 | +0.50% |
| Sep 24, 2026 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | +0.06 | +0.14% |
| Sep 23, 2026 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | -0.39 | -0.93% |
| Sep 22, 2026 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | +0.02 | +0.05% |
| Sep 21, 2026 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | +0.79 | +1.91% |
| Sep 18, 2026 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | +0.07 | +0.17% |
| Sep 17, 2026 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | +0.40 | +0.98% |
| Sep 16, 2026 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | -0.07 | -0.17% |
| Sep 15, 2026 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | -0.42 | -1.02% |
| Sep 14, 2026 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | -0.18 | -0.43% |
| Sep 11, 2026 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | +0.25 | +0.61% |
| Sep 10, 2026 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | -0.37 | -0.89% |
| Sep 9, 2026 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | -0.29 | -0.69% |
| Sep 8, 2026 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | -0.29 | -0.69% |
| Sep 4, 2026 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | -0.13 | -0.31% |
| Sep 3, 2026 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | +0.31 | +0.74% |
| Sep 2, 2026 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | +0.25 | +0.60% |
| Sep 1, 2026 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | -0.40 | -0.95% |
| Aug 31, 2026 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | -0.31 | -0.73% |
| Aug 28, 2026 | 42.44 | 42.44 | 42.44 | 42.44 | -0.05 | -0.12% |
| Aug 27, 2026 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | +0.39 | +0.93% |
| Aug 26, 2026 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | -0.06 | -0.14% |
| Aug 25, 2026 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | +0.26 | +0.62% |
| Aug 24, 2026 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | -0.16 | -0.38% |
| Aug 21, 2026 | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 | +0.23 | +0.55% |
| Aug 20, 2026 | 41.83 | 41.83 | 41.83 | 41.83 | -0.36 | -0.85% |
| Aug 19, 2026 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | +0.15 | +0.36% |
| Aug 18, 2026 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | -0.50 | -1.18% |
| Aug 17, 2026 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | -0.29 | -0.68% |
| Aug 14, 2026 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | -0.35 | -0.81% |
| Aug 13, 2026 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | +0.30 | +0.70% |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the CAFEX chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
