| Income Statement |
| Operating Expenses | 531.74K |
|
| Selling, General and Administrative Expense | 531.74K |
| Operating Income | -531.74K |
| Net Income | 2.01M |
| Net Income Common Stock | 2.01M |
| Net Income Common Stock (USD) | 2.01M |
| Consolidated Income | 2.01M |
| Earnings per Basic Share | 0.07 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.07 |
| Earnings per Diluted Share | 0.07 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 2.01M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 2.01M |
| Weighted Average Shares | 41.20M |
| Weighted Average Shares Diluted | 41.20M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 243.58K |
| Cash and Equivalents (USD) | 243.58K |
| Investments | 287.32M |
| Investments Non-Current | 287.32M |
| Current Assets | 399.84K |
| Total Assets | 287.72M |
| Current Liabilities | 345.71K |
| Total Liabilities | 345.71K |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | 52.80K |
| Shareholders Equity | 54.12K |
| Shareholders Equity (USD) | 54.12K |
| Assets Non-Current | 287.32M |
| Cash Flow |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -176.76K |
| Net Cash Flow from Operations | -176.76K |