Atmos Energy Corporation ATO
176.45 USD +2.68 (+1.54%)
At closeNov 4, 2026, 4:09 PM EST
176.45 0.00 0.00%
After hours · Nov 4, 4:09 PM ET
171.24 Day range 176.57
154.72 52-week range 192.51
- YTD
- +5.26%
- 1 year
- +1.44%
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Aug 24, 2026 | 1.00 |
| May 26, 2026 | 1.00 |
| Feb 23, 2026 | 1.00 |
| Nov 24, 2025 | 1.00 |
| Aug 25, 2025 | 0.87 |
| May 27, 2025 | 0.87 |
| Feb 25, 2025 | 0.87 |
| Nov 25, 2024 | 0.87 |
| Aug 26, 2024 | 0.805 |
| May 24, 2024 | 0.805 |
| Feb 23, 2024 | 0.805 |
| Nov 24, 2023 | 0.805 |
| Aug 21, 2023 | 0.74 |
| Aug 18, 2023 | 0.74 |
| May 19, 2023 | 0.74 |
| Feb 16, 2023 | 0.74 |
| Dec 12, 2022 | 0.74 |
| Nov 25, 2022 | 0.74 |
| Aug 19, 2022 | 0.68 |
| May 20, 2022 | 0.68 |
| Feb 17, 2022 | 0.68 |
| Nov 26, 2021 | 0.68 |
| Aug 20, 2021 | 0.625 |
| May 21, 2021 | 0.625 |
| Feb 19, 2021 | 0.625 |
| Nov 27, 2020 | 0.625 |
| Aug 21, 2020 | 0.575 |
| May 22, 2020 | 0.575 |
| Feb 21, 2020 | 0.575 |
| Nov 22, 2019 | 0.575 |
| Aug 23, 2019 | 0.525 |
| May 24, 2019 | 0.525 |
| Feb 22, 2019 | 0.525 |
| Nov 23, 2018 | 0.525 |
| Aug 24, 2018 | 0.485 |
| May 18, 2018 | 0.485 |
| Feb 23, 2018 | 0.485 |
| Nov 24, 2017 | 0.485 |
| Aug 17, 2017 | 0.45 |
| May 18, 2017 | 0.45 |
| Feb 23, 2017 | 0.45 |
| Nov 23, 2016 | 0.45 |
| Aug 18, 2016 | 0.42 |
| May 19, 2016 | 0.42 |
| Feb 18, 2016 | 0.42 |
| Nov 19, 2015 | 0.42 |
| Aug 20, 2015 | 0.39 |
| May 21, 2015 | 0.39 |
| Feb 19, 2015 | 0.39 |
| Nov 20, 2014 | 0.39 |
| Aug 21, 2014 | 0.37 |
| May 23, 2014 | 0.37 |
| May 22, 2014 | 0.37 |
| Feb 20, 2014 | 0.37 |
| Nov 21, 2013 | 0.37 |
| Aug 22, 2013 | 0.35 |
| May 16, 2013 | 0.35 |
| Feb 28, 2013 | 0.35 |
| Nov 21, 2012 | 0.35 |
| Aug 23, 2012 | 0.345 |
| May 23, 2012 | 0.345 |
| Feb 23, 2012 | 0.345 |
| Nov 22, 2011 | 0.345 |
| Aug 23, 2011 | 0.34 |
| May 23, 2011 | 0.34 |
| Feb 23, 2011 | 0.34 |
| Nov 23, 2010 | 0.34 |
| Aug 23, 2010 | 0.335 |
| May 21, 2010 | 0.335 |
| Feb 23, 2010 | 0.335 |
| Nov 23, 2009 | 0.335 |
| Aug 21, 2009 | 0.33 |
| May 21, 2009 | 0.33 |
| Feb 23, 2009 | 0.33 |
| Nov 21, 2008 | 0.33 |
| Aug 21, 2008 | 0.325 |
| May 22, 2008 | 0.325 |
| Feb 21, 2008 | 0.325 |
| Nov 21, 2007 | 0.325 |
| Aug 23, 2007 | 0.32 |
| May 23, 2007 | 0.32 |
| Feb 22, 2007 | 0.32 |
| Nov 22, 2006 | 0.32 |
| Aug 23, 2006 | 0.315 |
| May 23, 2006 | 0.315 |
| Feb 23, 2006 | 0.315 |
| Nov 22, 2005 | 0.315 |
| Aug 23, 2005 | 0.31 |
| May 23, 2005 | 0.31 |
| Feb 23, 2005 | 0.31 |
| Nov 22, 2004 | 0.31 |
| Aug 23, 2004 | 0.305 |
| May 21, 2004 | 0.305 |
| Feb 23, 2004 | 0.305 |
| Nov 21, 2003 | 0.305 |
| Aug 21, 2003 | 0.30 |
| May 22, 2003 | 0.30 |
| Feb 21, 2003 | 0.30 |
| Nov 21, 2002 | 0.30 |
| Aug 22, 2002 | 0.295 |
| May 23, 2002 | 0.295 |
| Feb 21, 2002 | 0.295 |
| Nov 21, 2001 | 0.295 |
| Aug 22, 2001 | 0.29 |
| May 23, 2001 | 0.29 |
| Feb 22, 2001 | 0.29 |
| Nov 20, 2000 | 0.29 |
| Aug 23, 2000 | 0.285 |
| May 23, 2000 | 0.285 |
| Feb 23, 2000 | 0.285 |
| Nov 22, 1999 | 0.285 |
| Aug 23, 1999 | 0.275 |
| May 21, 1999 | 0.275 |
| Feb 23, 1999 | 0.275 |
| Nov 23, 1998 | 0.275 |
| Aug 21, 1998 | 0.265 |
| May 21, 1998 | 0.265 |
| Feb 23, 1998 | 0.265 |
| Nov 21, 1997 | 0.265 |
| Aug 21, 1997 | 0.255 |
| May 22, 1997 | 0.25 |
| Feb 21, 1997 | 0.25 |
| Nov 21, 1996 | 0.25 |
| Aug 22, 1996 | 0.24 |
| May 23, 1996 | 0.24 |
| Feb 22, 1996 | 0.24 |
| Nov 23, 1995 | 0.24 |
| Nov 22, 1995 | 0.24 |
| Aug 24, 1995 | 0.23 |
| Aug 23, 1995 | 0.23 |
| May 19, 1995 | 0.23 |
| Feb 21, 1995 | 0.23 |
| Nov 18, 1994 | 0.23 |
| Aug 19, 1994 | 0.22 |
| May 19, 1994 | 0.22 |
| Feb 18, 1994 | 0.33 |
| Nov 18, 1993 | 0.33 |
| Aug 19, 1993 | 0.32 |
| May 19, 1993 | 0.32 |
| Feb 19, 1993 | 0.32 |
| Nov 19, 1992 | 0.32 |
| Aug 19, 1992 | 0.31 |
| May 19, 1992 | 0.31 |
| Feb 19, 1992 | 0.31 |
| Nov 19, 1991 | 0.31 |
| Aug 20, 1991 | 0.30 |
| May 20, 1991 | 0.30 |
| Feb 19, 1991 | 0.30 |
| Nov 19, 1990 | 0.30 |
| Aug 20, 1990 | 0.29 |
| May 21, 1990 | 0.29 |
| Feb 20, 1990 | 0.29 |
| Nov 17, 1989 | 0.29 |
| Aug 21, 1989 | 0.28 |
| May 22, 1989 | 0.2802 |
| Feb 17, 1989 | 0.2802 |
| Nov 18, 1988 | 0.2802 |
| Aug 19, 1988 | 0.2502 |
| May 19, 1988 | 0.2502 |
| Feb 19, 1988 | 0.2502 |
| Nov 19, 1987 | 0.2502 |
| Aug 20, 1987 | 0.2502 |
| May 21, 1987 | 0.2502 |
| Feb 20, 1987 | 0.2502 |
| Nov 20, 1986 | 0.2502 |
| Aug 21, 1986 | 0.2502 |
| May 21, 1986 | 0.2502 |
| Feb 21, 1986 | 0.2502 |
| Nov 21, 1985 | 0.2502 |
| Aug 22, 1985 | 0.22 |
| May 16, 1985 | 0.8004 |
| Feb 21, 1985 | 0.8004 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| May 17, 1994 | 3:2 |
| Jun 13, 1985 | 2:1 |
