| Income Statement |
| Operating Expenses | 168.71K |
|
| Selling, General and Administrative Expense | 168.71K |
| Operating Income | -168.71K |
| Net Income | 352.35K |
| Net Income Common Stock | 352.35K |
| Net Income Common Stock (USD) | 352.35K |
| Consolidated Income | 352.35K |
| Earnings per Basic Share | 0.04 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.04 |
| Earnings per Diluted Share | 0.04 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 352.35K |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 352.35K |
| Weighted Average Shares | 8.05M |
| Weighted Average Shares Diluted | 8.05M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 211.79K |
| Cash and Equivalents (USD) | 211.79K |
| Investments | 59.08M |
| Investments Non-Current | 59.08M |
| Current Assets | 319.26K |
| Total Assets | 59.40M |
| Debt Current | 22.00 |
| Total Debt | 22.00 |
| Current Liabilities | 65.45K |
| Total Liabilities | 65.45K |
| Shareholders Equity | 253.81K |
| Shareholders Equity (USD) | 253.81K |
| Assets Non-Current | 59.08M |
| Total Debt (USD) | 22.00 |
| Trade and Non-Trade Payables | 65.43K |
| Cash Flow |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -117.91K |
| Net Cash Flow from Operations | -117.91K |