PetroChina Company Limited 601857.SS
13.62 CNY -0.38 (-2.71%)
Nov 4, 2026, 2:00 AM EST
13.50 Day range 14.02
8.59 52-week range 14.07
- YTD
- +30.84%
- 1 year
- +42.92%
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Buy
- sell
- 6
- neutral
- 2
- buy
- 28
Indicator
Neutral
- sell
- 2
- neutral
- 24
- buy
- 3
Candlestick
Buy
- sell
- 3
- neutral
- 51
- buy
- 7
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 13.83 | Bearish |
| EMA (5) | EMA | 13.72 | Bearish |
| SMA (10) | SMA | 13.45 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 13.46 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 12.89 | Bullish |
| EMA (20) | EMA | 12.95 | Bullish |
| SMA (21) | SMA | 12.81 | Bullish |
| EMA (21) | EMA | 12.90 | Bullish |
| SMA (25) | SMA | 12.52 | Bullish |
| EMA (25) | EMA | 12.74 | Bullish |
| SMA (30) | SMA | 12.21 | Bullish |
| EMA (30) | EMA | 12.57 | Bullish |
| SMA (50) | SMA | 11.81 | Bullish |
| EMA (50) | EMA | 12.08 | Bullish |
| SMA (63) | SMA | 11.60 | Bullish |
| EMA (63) | EMA | 11.87 | Bullish |
| SMA (75) | SMA | 11.46 | Bullish |
| EMA (75) | EMA | 11.73 | Bullish |
| SMA (100) | SMA | 10.97 | Bullish |
| EMA (100) | EMA | 11.52 | Bullish |
| SMA (125) | SMA | 11.00 | Bullish |
| EMA (125) | EMA | 11.36 | Bullish |
| SMA (150) | SMA | 11.16 | Bullish |
| EMA (150) | EMA | 11.22 | Bullish |
| SMA (200) | SMA | 11.14 | Bullish |
| EMA (200) | EMA | 10.98 | Bullish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 9.94 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 13.62 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 11.46 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 14.07 | Bearish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 13.42 | Bullish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 13.50 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 13.65 | Bearish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 13.96 | Bearish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 13.50 | Bullish |
| T3 (5) | Triple Exponential Moving Average | 13.86 | Bearish |
