American Funds Capital World Bd F-3 WFBFX
15.22 USD -0.05 (-0.33%)
Regular-session close
Day range unavailable
15.18 52-week range 16.68
- YTD
- -7.08%
- 1 year
- -7.36%
WFBFX price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | -0.07 | -0.46% |
| Nov 11, 2026 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | -0.07 | -0.45% |
| Nov 10, 2026 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | -0.11 | -0.71% |
| Nov 9, 2026 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | +0.04 | +0.26% |
| Nov 6, 2026 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | -0.04 | -0.26% |
| Nov 5, 2026 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | +0.04 | +0.26% |
| Nov 4, 2026 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | +0.09 | +0.58% |
| Nov 3, 2026 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | -0.05 | -0.32% |
| Nov 2, 2026 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | +0.03 | +0.19% |
| Oct 30, 2026 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | +0.02 | +0.13% |
| Oct 29, 2026 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | +0.04 | +0.26% |
| Oct 28, 2026 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | -0.01 | -0.07% |
| Oct 27, 2026 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 26, 2026 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | -0.08 | -0.52% |
| Oct 23, 2026 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | -0.02 | -0.13% |
| Oct 22, 2026 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | +0.08 | +0.52% |
| Oct 21, 2026 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | -0.01 | -0.06% |
| Oct 20, 2026 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | +0.04 | +0.26% |
| Oct 19, 2026 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | -0.05 | -0.32% |
| Oct 16, 2026 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | +0.01 | +0.06% |
| Oct 15, 2026 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | +0.09 | +0.59% |
| Oct 14, 2026 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | -0.02 | -0.13% |
| Oct 13, 2026 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | +0.04 | +0.26% |
| Oct 12, 2026 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | -0.02 | -0.13% |
| Oct 9, 2026 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | +0.02 | +0.13% |
| Oct 8, 2026 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | +0.04 | +0.26% |
| Oct 7, 2026 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | -0.04 | -0.26% |
| Oct 6, 2026 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | +0.06 | +0.39% |
| Oct 5, 2026 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | +0.02 | +0.13% |
| Oct 2, 2026 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | +0.02 | +0.13% |
| Oct 1, 2026 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | -0.05 | -0.33% |
| Sep 30, 2026 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | -0.01 | -0.07% |
| Sep 29, 2026 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | -0.02 | -0.13% |
| Sep 28, 2026 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | -0.08 | -0.52% |
| Sep 25, 2026 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | +0.03 | +0.20% |
| Sep 24, 2026 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | -0.08 | -0.52% |
| Sep 23, 2026 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | -0.15 | -0.97% |
| Sep 22, 2026 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | -0.01 | -0.06% |
| Sep 21, 2026 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | +0.04 | +0.26% |
| Sep 18, 2026 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | -0.05 | -0.32% |
| Sep 17, 2026 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | -0.11 | -0.70% |
| Sep 16, 2026 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | -0.03 | -0.19% |
| Sep 15, 2026 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | -0.04 | -0.25% |
| Sep 14, 2026 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | -0.05 | -0.32% |
| Sep 11, 2026 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | -0.03 | -0.19% |
| Sep 10, 2026 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | -0.10 | -0.63% |
| Sep 9, 2026 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | -0.04 | -0.25% |
| Sep 8, 2026 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | +0.03 | +0.19% |
| Sep 4, 2026 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 3, 2026 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | +0.09 | +0.57% |
| Sep 2, 2026 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | +0.01 | +0.06% |
| Sep 1, 2026 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | -0.05 | -0.31% |
| Aug 31, 2026 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | -0.01 | -0.06% |
| Aug 28, 2026 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | -0.08 | -0.50% |
| Aug 27, 2026 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | -0.02 | -0.13% |
| Aug 26, 2026 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | -0.02 | -0.12% |
| Aug 25, 2026 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | +0.06 | +0.38% |
| Aug 24, 2026 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | +0.01 | +0.06% |
| Aug 21, 2026 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | -0.01 | -0.06% |
| Aug 20, 2026 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | -0.02 | -0.13% |
| Aug 19, 2026 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | +0.11 | +0.69% |
| Aug 18, 2026 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | -0.02 | -0.13% |
| Aug 17, 2026 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | -0.02 | -0.13% |
| Aug 14, 2026 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | -0.02 | -0.13% |
| Aug 13, 2026 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | +0.04 | +0.25% |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the WFBFX chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
