Unibail-Rodamco-Westfield SE URW.AS
51.62 0.00 (+0.00%)
Apr 14, 2023, 11:39 AM EDT
49.40 Day range 51.90
52-week range unavailable
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Jul 2, 2020 | 5.40 |
| Mar 24, 2020 | 5.40 |
| Jul 3, 2019 | 5.40 |
| Mar 27, 2019 | 5.40 |
| May 28, 2018 | 5.40 |
| Mar 27, 2018 | 5.40 |
| Jul 4, 2017 | 5.10 |
| Mar 27, 2017 | 5.10 |
| Jul 4, 2016 | 4.85 |
| Mar 23, 2016 | 4.85 |
| Jul 2, 2015 | 4.80 |
| Mar 24, 2015 | 4.80 |
| May 12, 2014 | 3.90 |
| May 3, 2013 | 3.13 |
| May 7, 2012 | 8.00 |
| May 5, 2011 | 2.70 |
| Oct 7, 2010 | 20.00 |
| May 5, 2010 | 8.00 |
| Jul 10, 2009 | 2.00 |
| Apr 8, 2009 | 1.75 |
| Jan 12, 2009 | 1.75 |
| Oct 10, 2008 | 1.75 |
| Jul 10, 2008 | 1.90 |
| Apr 10, 2008 | 1.70 |
| Jan 10, 2008 | 1.70 |
| Oct 15, 2007 | 1.70 |
| Jul 16, 2007 | 2.00 |
| Apr 16, 2007 | 1.00 |
| Jan 15, 2007 | 1.00 |
| Oct 16, 2006 | 1.00 |
| Jul 17, 2006 | 1.15 |
| Apr 18, 2006 | 0.95 |
| Jan 16, 2006 | 0.95 |
| Oct 17, 2005 | 0.95 |
| Jul 15, 2005 | 1.05 |
| Apr 15, 2005 | 0.90 |
| Jan 17, 2005 | 0.90 |
| Jan 7, 2005 | 12.84 |
| Oct 15, 2004 | 1.35 |
| Jun 15, 2004 | 3.50 |
| Jun 18, 2003 | 1.14 |
| Jun 12, 2002 | 1.70 |
| Jun 12, 2001 | 5.00 |
| Jun 13, 2000 | 5.00 |
| Jun 10, 1999 | 4.73 |
| Jun 9, 1998 | 30.00 |
| Jun 10, 1997 | 29.00 |
| Jun 10, 1996 | 28.00 |
| Jun 12, 1995 | 27.00 |
| Jun 10, 1994 | 26.00 |
| Jun 10, 1993 | 26.00 |
| Jun 10, 1992 | 40.00 |
| Jun 10, 1991 | 54.00 |
| Jun 5, 1990 | 50.67 |
Stock splits
No splits on record
URW.AS has no stock split history here.
