Uni-Select Inc. UNS.TO
Set alert
47.95 0.00 0.00%
As of Aug 2, 3:59 PM ET
47.94 Day range 48.00
52-week range unavailable
- Open
- 47.94
- Prev close
- 47.95
- Mkt cap
- 2.10B
- Vol
- 248.19K
- Avg vol
- 0
- EPS
- 0.00
- P/E
- 0.00
- Div yield
- 0.00%
More statistics
- Low
- 47.94
- High
- 48.00
- Beta
- 1.56
- Inst. own
- 50.23%
- Dividend
- 0.00
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Mar 30, 2020 | 0.0925 |
| Dec 30, 2019 | 0.0925 |
| Sep 27, 2019 | 0.0925 |
| Jun 27, 2019 | 0.0925 |
| Mar 28, 2019 | 0.0925 |
| Dec 28, 2018 | 0.0925 |
| Sep 27, 2018 | 0.0925 |
| Jun 28, 2018 | 0.0925 |
| Mar 28, 2018 | 0.0925 |
| Dec 28, 2017 | 0.0925 |
| Sep 28, 2017 | 0.0925 |
| Jun 28, 2017 | 0.0925 |
| Mar 29, 2017 | 0.085 |
| Dec 28, 2016 | 0.085 |
| Sep 28, 2016 | 0.085 |
| Jun 28, 2016 | 0.085 |
| Mar 29, 2016 | 0.16 |
| Dec 29, 2015 | 0.16 |
| Sep 28, 2015 | 0.16 |
| Jun 26, 2015 | 0.16 |
| Mar 27, 2015 | 0.15 |
| Dec 29, 2014 | 0.15 |
| Sep 26, 2014 | 0.15 |
| Jun 26, 2014 | 0.15 |
| Mar 27, 2014 | 0.13 |
| Dec 27, 2013 | 0.13 |
| Sep 26, 2013 | 0.13 |
| Jun 26, 2013 | 0.13 |
| Mar 26, 2013 | 0.13 |
| Dec 24, 2012 | 0.13 |
| Sep 26, 2012 | 0.13 |
| Jun 27, 2012 | 0.13 |
| Mar 28, 2012 | 0.13 |
| Dec 28, 2011 | 0.12 |
| Sep 28, 2011 | 0.12 |
| Jun 28, 2011 | 0.12 |
| Mar 29, 2011 | 0.12 |
| Dec 29, 2010 | 0.1165 |
| Sep 28, 2010 | 0.1165 |
| Jun 28, 2010 | 0.1165 |
| Apr 7, 2010 | 0.1165 |
| Dec 29, 2009 | 0.1165 |
| Sep 28, 2009 | 0.1165 |
| Jun 26, 2009 | 0.1165 |
| Mar 27, 2009 | 0.1165 |
| Dec 29, 2008 | 0.1075 |
| Sep 26, 2008 | 0.1075 |
| Jun 26, 2008 | 0.1075 |
| Mar 27, 2008 | 0.1075 |
| Dec 27, 2007 | 0.1075 |
| Sep 26, 2007 | 0.1075 |
| Jun 27, 2007 | 0.1075 |
| Mar 28, 2007 | 0.1075 |
| Dec 27, 2006 | 0.10 |
| Sep 27, 2006 | 0.10 |
| Jun 28, 2006 | 0.10 |
| Mar 29, 2006 | 0.10 |
| Dec 28, 2005 | 0.08 |
| Sep 28, 2005 | 0.08 |
| Jun 28, 2005 | 0.08 |
| Mar 29, 2005 | 0.08 |
| Dec 29, 2004 | 0.0735 |
| Sep 28, 2004 | 0.0735 |
| Jun 28, 2004 | 0.0735 |
| Mar 29, 2004 | 0.049 |
| Dec 29, 2003 | 0.067 |
| Sep 26, 2003 | 0.067 |
| Jun 26, 2003 | 0.067 |
| Mar 27, 2003 | 0.067 |
| Dec 27, 2002 | 0.056 |
| Sep 26, 2002 | 0.056 |
| Jun 26, 2002 | 0.056 |
| Mar 26, 2002 | 0.056 |
| Dec 24, 2001 | 0.05 |
| Sep 26, 2001 | 0.05 |
| Jun 27, 2001 | 0.05 |
| Mar 28, 2001 | 0.05 |
| Dec 27, 2000 | 0.053 |
| Sep 27, 2000 | 0.053 |
| Jun 28, 2000 | 0.053 |
| Mar 31, 2000 | 0.053 |
| Dec 29, 1999 | 0.05 |
| Sep 28, 1999 | 0.05 |
| Jun 28, 1999 | 0.05 |
| Mar 29, 1999 | 0.10 |
| Dec 24, 1998 | 0.085 |
| Sep 28, 1998 | 0.085 |
| Jun 26, 1998 | 0.085 |
| Mar 27, 1998 | 0.085 |
| Dec 29, 1997 | 0.07 |
| Sep 26, 1997 | 0.07 |
| Jun 26, 1997 | 0.07 |
| Mar 26, 1997 | 0.07 |
| Dec 27, 1996 | 0.06 |
| Sep 26, 1996 | 0.06 |
| Jun 26, 1996 | 0.06 |
| Mar 27, 1996 | 0.06 |
| Dec 27, 1995 | 0.05 |
| Sep 27, 1995 | 0.05 |
| Jun 28, 1995 | 0.05 |
| Mar 27, 1995 | 0.05 |
| Dec 22, 1994 | 0.04 |
| Sep 26, 1994 | 0.04 |
| Jun 24, 1994 | 0.04 |
| Mar 24, 1994 | 0.04 |
| Dec 23, 1993 | 0.02 |
| Sep 24, 1993 | 0.04 |
| Jun 24, 1993 | 0.04 |
| Mar 25, 1993 | 0.04 |
| Dec 23, 1992 | 0.04 |
| Sep 30, 1992 | 0.04 |
| Jun 23, 1992 | 0.03 |
| Apr 14, 1992 | 0.03 |
| Dec 23, 1991 | 0.03 |
| Sep 24, 1991 | 0.03 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| May 12, 2016 | 1:2 |
| May 27, 1999 | 1:2 |