UGE
ProShares Ultra Consumer Staples
Set alert
21.19 USD +0.64 +3.11%
20.51 Day range 21.55
15.88 52-week range 22.17
- YTD
- +26.73%
- 1 year
- +30.24%
- Open
- 21.37
- Prev close
- 20.55
- Mkt cap
- 10.49M
- Vol
- 148.33K
- Avg vol
- 30.96K
- EPS
- 0.726649
- P/E
- 29.16
- Div yield
- 0.00%
More statistics
- Low
- 20.51
- High
- 21.55
- Forward P/E
- 1826.54
- Beta
- 0.00
- Short ratio
- 0.00
- Dividend
- 0.00
- Ex-div date
- 50-d avg
- 19.36
- 200-d avg
- 18.52
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Sep 23, 2026 | 0.10328 |
| Jun 24, 2026 | 0.11848 |
| Mar 25, 2026 | 0.058065 |
| Dec 24, 2025 | 0.12739 |
| Sep 24, 2025 | 0.10137 |
| Jun 25, 2025 | 0.11919 |
| Mar 26, 2025 | 0.076328 |
| Dec 23, 2024 | 0.08902 |
| Sep 25, 2024 | 0.064424 |
| Jun 26, 2024 | 0.065929 |
| Mar 20, 2024 | 0.039005 |
| Dec 20, 2023 | 0.088364 |
| Mar 22, 2023 | 0.10042 |
| Dec 22, 2022 | 0.046 |
| Sep 21, 2022 | 0.029 |
| Jun 22, 2022 | 0.022 |
| Mar 23, 2022 | 0.018 |
| Dec 23, 2021 | 0.0831 |
| Sep 22, 2021 | 0.036 |
| Jun 22, 2021 | 0.093 |
| Mar 23, 2021 | 0.023 |
| Dec 23, 2020 | 0.052 |
| Sep 23, 2020 | 0.066 |
| Jun 24, 2020 | 0.111 |
| Mar 25, 2020 | 0.112 |
| Dec 24, 2019 | 0.114 |
| Sep 25, 2019 | 0.084 |
| Jun 25, 2019 | 0.183 |
| Mar 20, 2019 | 0.08 |
| Dec 26, 2018 | 0.12175 |
| Jun 20, 2018 | 0.086 |
| Mar 21, 2018 | 0.052 |
| Dec 26, 2017 | 0.102 |
| Sep 27, 2017 | 0.069 |
| Jun 21, 2017 | 0.08 |
| Mar 22, 2017 | 0.082 |
| Dec 21, 2016 | 0.061 |
| Sep 21, 2016 | 0.052 |
| Jun 22, 2016 | 0.188 |
| Mar 23, 2016 | 0.32 |
| Dec 22, 2015 | 0.21341 |
| Jun 24, 2015 | 0.211 |
| Mar 25, 2015 | 0.208 |
| Dec 22, 2014 | 0.132 |
| Sep 24, 2014 | 0.073 |
| Jun 25, 2014 | 0.181 |
| Mar 26, 2014 | 0.16 |
| Dec 24, 2013 | 0.099 |
| Sep 25, 2013 | 0.04 |
| Jun 26, 2013 | 0.199 |
| Mar 20, 2013 | 0.098 |
| Dec 26, 2012 | 0.20 |
| Sep 25, 2012 | 0.07 |
| Jun 20, 2012 | 0.154 |
| Mar 21, 2012 | 0.20257 |
| Sep 21, 2011 | 0.02 |
| Jun 22, 2011 | 0.002 |
| Mar 23, 2011 | 0.011735 |
| Sep 21, 2010 | 0.179 |
| Jun 22, 2010 | 0.227 |
| Mar 24, 2010 | 0.145 |
| Dec 23, 2009 | 0.236 |
| Sep 24, 2009 | 0.174 |
| Jun 24, 2009 | 0.12 |
| Mar 24, 2009 | 0.10 |
| Dec 23, 2008 | 0.192 |
| Sep 24, 2008 | 0.287 |
| Jun 24, 2008 | 0.187 |
| Mar 25, 2008 | 0.267 |
| Dec 20, 2007 | 0.802 |
| Sep 25, 2007 | 0.389 |
| Jun 26, 2007 | 0.614 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Jan 13, 2022 | 4:1 |
| Jul 25, 2016 | 3:1 |
| Jun 10, 2013 | 2:1 |