Advertisement

Tactile Systems Technology, Inc. TCMD

Set alert

Price alert · TCMD

All alert types
23.04 USD -1.27 -5.22%

At close · Oct 30

23.00 -0.04 -0.17%

After hours · Oct 30, 5:57 PM ET

Bid
23.04 × 2
Ask
23.06 × 2
22.85 Day range 24.35
15.07 52-week range 33.05
YTD
-20.55%
1 year
+52.89%
Open
24.32
Prev close
24.31
Mkt cap
521.91M
Vol
210.71K
Avg vol
285.44K
EPS
1.08
P/E
21.33
Div yield
0.00%
More statistics
Low
22.85
High
24.35
Forward P/E
19.60
Beta
1.17
Short ratio
2.54
Inst. own
100.13%
Dividend
0.00
Ex-div date
50-d avg
16.22
200-d avg
14.21
1y target
24.00

5D chart

Chart tools
Interval

Signals (104)
NameTimeAgo
SMA: BullishOct 29, 1:30 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:55 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:30 PM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 12:15 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 11:55 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 10:45 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 9:40 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 9:30 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 9:30 AM2 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:55 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 3:50 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:30 PM3 days ago
RSI: OversoldOct 28, 3:15 PM3 days ago
RSI: OverboughtOct 28, 2:05 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 2:00 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 12:45 PM3 days ago
RSI: OverboughtOct 28, 12:45 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 12:20 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 12:10 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 12:10 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 11:00 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 11:00 AM3 days ago
RSI: OverboughtOct 28, 10:50 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:40 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:25 AM3 days ago
RSI: OverboughtOct 28, 9:50 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:40 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:40 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 9:30 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 9:30 AM3 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:35 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:35 PM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 3:35 PM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 3:30 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:10 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 2:55 PM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 2:55 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 2:40 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 2:30 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:50 PM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 1:50 PM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 1:45 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:40 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:40 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:50 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:50 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 12:45 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:20 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 12:15 PM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 12:10 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:05 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 11:55 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 11:45 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:15 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:10 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 9:55 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:50 AM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 9:30 AM4 days ago
RSI: OversoldOct 27, 9:30 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 4:00 PM5 days ago
RSI: OversoldOct 26, 3:40 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 3:25 PM5 days ago
RSI: OversoldOct 26, 3:20 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 3:05 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 2:55 PM5 days ago
RSI: OversoldOct 26, 2:55 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 2:50 PM5 days ago
RSI: OversoldOct 26, 1:50 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 1:00 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 12:25 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:10 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:10 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 11:35 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 11:30 AM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 11:15 AM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 9:55 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 9:50 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 9:50 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 9:45 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 9:45 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 9:40 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 9:40 AM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 9:30 AM5 days ago
SMA: BearishOct 23, 3:55 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 3:55 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 3:35 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 3:30 PM1 week ago
MACD: Buy SignalOct 23, 3:30 PM1 week ago
MACD: Sell SignalOct 23, 2:30 PM1 week ago
MACD: Buy SignalOct 23, 2:25 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 2:15 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 1:50 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 12:50 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 12:50 PM1 week ago
MACD: Sell SignalOct 23, 12:50 PM1 week ago
MACD: Buy SignalOct 23, 12:40 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 12:35 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 12:35 PM1 week ago
MACD: Sell SignalOct 23, 12:25 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 12:00 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 12:00 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 11:20 AM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 10:45 AM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 10:20 AM1 week ago

Next earnings

Consensus EPS estimate 0.28.

Earnings history

TCMD earnings history
Report dateQuarter endingEPS estimateEPS reportedSurpriseSurprise %
Nov 4, 2024Sep 1, 20240.180.24+0.06+33.33%
Aug 5, 2024Jun 1, 20240.100.20+0.10+100.00%
May 6, 2024Mar 1, 2024-0.11-0.05+0.06+54.55%
Feb 20, 2024Dec 1, 20230.130.38+0.25+192.31%
Nov 6, 2023Sep 1, 20230.030.85+0.82+2,733.33%
Aug 7, 2023Jun 1, 2023-0.070.05+0.12+171.43%
Advertisement