Sofina Société Anonyme SOF.BR

Set alert

Price alert · SOF.BR

All alert types
275.00 EUR +2.00 +0.73%

As of Oct 30, 12:36 PM ET

271.80 Day range 275.00
207.80 52-week range 275.00
YTD
+11.34%
1 year
+14.39%
Open
272.20
Prev close
273.00
Mkt cap
9.72B
Vol
36.52K
Avg vol
19.14K
EPS
38.56
P/E
7.13
More statistics
Low
271.80
High
275.00

5m chart

Chart tools
Interval

Built from the cached five-day intraday bars.

Signals (175)
NameTimeAgo
MACD: Buy SignalOct 30, 12:35 PM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 12:25 PM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 12:00 PM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 12:00 PM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 11:40 AM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 11:25 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 10:35 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 10:30 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 10:20 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 9:45 AM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 9:45 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 9:35 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 9:20 AM1 day ago
RSI: OverboughtOct 30, 9:00 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 7:30 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 7:30 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 7:25 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 7:25 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 7:20 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 7:20 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 7:15 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 7:10 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 6:30 AM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 6:30 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 6:25 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 6:10 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 6:05 AM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 5:45 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 5:20 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 4:40 AM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 4:40 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 4:35 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 4:30 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 4:15 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 4:05 AM1 day ago
SMA: BearishOct 29, 11:45 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:45 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 11:45 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:35 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:35 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:30 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:30 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:25 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:25 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:20 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:20 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:00 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:00 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 10:50 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 10:50 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 10:40 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 10:35 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 10:35 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 10:20 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 10:20 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 10:15 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 10:15 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 10:10 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 10:05 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 9:50 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 9:50 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 9:30 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 8:35 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 8:35 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 8:30 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 8:25 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 8:20 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 7:30 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 7:30 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 7:20 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 7:20 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 7:05 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 6:55 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 6:40 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 6:15 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 6:15 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 5:55 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 5:40 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 5:20 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 5:05 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 4:05 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 4:05 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 4:00 AM2 days ago
SMA: BearishOct 28, 12:05 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 12:00 PM3 days ago
RSI: OversoldOct 28, 11:25 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:50 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 10:45 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:25 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:20 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:10 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:10 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 9:05 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 9:05 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 8:55 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 8:55 AM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 8:55 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 8:45 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 8:40 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 8:40 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 8:30 AM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 8:25 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 8:10 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 7:55 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 7:50 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 7:15 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 6:50 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 6:45 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 6:40 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 6:40 AM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 6:20 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 6:15 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 6:00 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 5:50 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 5:40 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 5:35 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 4:40 AM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 4:40 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 4:20 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 4:20 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 4:15 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 4:15 AM3 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:35 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:25 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 12:20 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:10 PM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 12:10 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:45 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:40 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 10:35 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:20 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:20 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 9:40 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 9:25 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:05 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:05 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 8:45 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 8:10 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 8:05 AM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 7:40 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 7:30 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 7:25 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 7:15 AM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 7:15 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 6:35 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 6:35 AM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 6:35 AM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 6:25 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 6:20 AM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 5:30 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 4:55 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 4:50 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 4:45 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 4:00 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 4:00 AM4 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:25 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 12:15 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:10 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 12:05 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 11:45 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 11:25 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 11:15 AM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 11:05 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 10:55 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 9:35 AM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 9:35 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 9:25 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 9:10 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 9:05 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 8:50 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 8:45 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 7:35 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 6:25 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 6:20 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 6:10 AM5 days ago

Your note

Sign in to keep a note on SOF.BR — it syncs with the Stock Master app.