Banco Santander, S.A. SAN.MC
10.67 EUR +0.44 (+4.30%)
Nov 4, 2026, 5:25 AM EST
10.30 Day range 10.71
8.63 52-week range 13.12
- YTD
- +5.98%
- 1 year
- +21.14%
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Oct 29, 2021 | 0.0485 |
| Apr 30, 2021 | 0.0275 |
| Apr 30, 2020 | 0.10 |
| Oct 30, 2019 | 0.095833 |
| Apr 29, 2019 | 0.062292 |
| Jan 30, 2019 | 0.062292 |
| Oct 18, 2018 | 0.033542 |
| Jul 30, 2018 | 0.062292 |
| Apr 27, 2018 | 0.0575 |
| Jan 30, 2018 | 0.0575 |
| Oct 18, 2017 | 0.038333 |
| Aug 2, 2017 | 0.0575 |
| Apr 27, 2017 | 0.051842 |
| Jan 30, 2017 | 0.051842 |
| Oct 18, 2016 | 0.042416 |
| Jul 27, 2016 | 0.051842 |
| Apr 28, 2016 | 0.047129 |
| Feb 1, 2016 | 0.047129 |
| Oct 20, 2015 | 0.047129 |
| Aug 3, 2015 | 0.047129 |
| Apr 14, 2015 | 0.151 |
| Jan 14, 2015 | 0.146 |
| Oct 20, 2014 | 0.151 |
| Jul 15, 2014 | 0.152 |
| Apr 9, 2014 | 0.11771 |
| Jan 15, 2014 | 0.152 |
| Oct 16, 2013 | 0.153 |
| Jul 15, 2013 | 0.15 |
| Apr 12, 2013 | 0.15 |
| Jan 15, 2013 | 0.152 |
| Oct 17, 2012 | 0.15 |
| Jul 13, 2012 | 0.152 |
| Apr 13, 2012 | 0.22 |
| Jan 16, 2012 | 0.119 |
| Oct 17, 2011 | 0.126 |
| Aug 1, 2011 | 0.135234 |
| May 2, 2011 | 0.228766 |
| Jan 17, 2011 | 0.115228 |
| Oct 15, 2010 | 0.119 |
| Aug 2, 2010 | 0.135234 |
| May 3, 2010 | 0.221826 |
| Feb 1, 2010 | 0.12294 |
| Nov 4, 2009 | 0.12 |
| Aug 3, 2009 | 0.135234 |
| May 1, 2009 | 0.207846 |
| Apr 30, 2009 | 0.211043 |
| Feb 2, 2009 | 0.12294 |
| Nov 3, 2008 | 0.135234 |
| Aug 1, 2008 | 0.135234 |
| May 2, 2008 | 0.281961 |
| Feb 1, 2008 | 0.12294 |
| Nov 1, 2007 | 0.12294 |
| Aug 1, 2007 | 0.12294 |
| May 2, 2007 | 0.1999 |
| Feb 1, 2007 | 0.106904 |
| Nov 1, 2006 | 0.106904 |
| Aug 1, 2006 | 0.106904 |
| May 2, 2006 | 0.13762 |
| Feb 1, 2006 | 0.09296 |
| Nov 1, 2005 | 0.09296 |
| Aug 1, 2005 | 0.09296 |
| May 2, 2005 | 0.0842 |
| Feb 1, 2005 | 0.083 |
| Nov 2, 2004 | 0.083 |
| Nov 1, 2004 | 0.071837 |
| Aug 2, 2004 | 0.083 |
| May 3, 2004 | 0.070408 |
| Feb 2, 2004 | 0.0775 |
| Nov 3, 2003 | 0.0775 |
| Aug 1, 2003 | 0.0775 |
| May 2, 2003 | 0.060732 |
| Feb 3, 2003 | 0.075126 |
| Nov 1, 2002 | 0.076053 |
| Aug 1, 2002 | 0.078457 |
| Apr 30, 2002 | 0.063885 |
| Jan 31, 2002 | 0.076053 |
| Oct 31, 2001 | 0.076053 |
| Jul 31, 2001 | 0.076053 |
| May 1, 2001 | 0.065022 |
| Apr 30, 2001 | 0.065824 |
| Jan 31, 2001 | 0.066927 |
| Nov 2, 2000 | 0.066111 |
| Oct 31, 2000 | 0.066927 |
| Aug 2, 2000 | 0.066111 |
| Jul 31, 2000 | 0.066927 |
| May 4, 2000 | 0.0625 |
| May 2, 2000 | 0.050087 |
| Jan 31, 2000 | 0.055 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Nov 16, 2020 | 24:23 |
| Jan 17, 2011 | 66:65 |
