Restaurant Brands International Limited Partnership RSTRF
74.00 USD +0.35 (+0.48%)
At closeNov 6, 2026, 4:00 PM EST
74.00 Day range 74.90
68.05 52-week range 86.00
- YTD
- +7.51%
- 1 year
- +7.71%
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | Jun 30, 2026 | — | 1.45 | — | — |
| May 6, 2026 | Mar 31, 2026 | — | 1.33 | — | — |
| Feb 10, 2026 | Dec 31, 2025 | — | 0.34 | — | — |
| Nov 3, 2025 | Sep 30, 2025 | — | 0.965 | — | — |
| Aug 11, 2025 | Jun 30, 2025 | — | 0.783 | — | — |
| May 8, 2025 | Mar 31, 2025 | — | 0.4884 | — | — |
