| Ytd | -10.30% | |
| 1y | -3.91% |
| Open | 76.83 | Prev Close | 77.24 | Low | 75.01 | High | 77.92 | Mkt Cap | 5.22B |
| Vol | 55.69K | Avg Vol | 627.29K | EPS | 9.49 | P/E | 8.14 | Forward P/E | 10.11 |
| Beta | 1.42 | Short Ratio | 4.73 | Inst. Own | 87.44% | Dividend | 0.80 | Div Yield | 1.05 |
| Ex Div Date | 05-29 | Earning | 07-31 | 50-d Avg | 77.46 | 200-d Avg | 81.97 | 1yr Est | 88.13 |
MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Piper Sandler Companies to Announce Second Quarter 2026 Financial Resu
During Monday's morning session, 230 companies made new 52-week highs.
During Wednesday's morning trading, 254 companies set new 52-week highs.
Stocks That Hit 52-Week Lows On Thursday
Stocks That Hit 52-Week Lows On Wednesday
Stocks That Hit 52-Week Lows On Monday
Stocks That Hit 52-Week Lows On Thursday
Stocks That Hit 52-Week Lows On Wednesday