Mips AB (publ) MPZAY
24.28 USD 0.00 (+0.00%)
At closeNov 6, 2026, 4:00 PM EST
22.07 Day range 22.07
12.00 52-week range 24.28
- YTD
- +69.55%
- 1 year
- +69.55%
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Buy
- sell
- 0
- neutral
- 1
- buy
- 35
Indicator
Neutral
- sell
- 4
- neutral
- 22
- buy
- 3
Candlestick
Neutral
- sell
- 2
- neutral
- 58
- buy
- 1
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 21.76 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 22.41 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 20.92 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 21.46 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 20.50 | Bullish |
| EMA (20) | EMA | 20.77 | Bullish |
| SMA (21) | SMA | 20.46 | Bullish |
| EMA (21) | EMA | 20.73 | Bullish |
| SMA (25) | SMA | 20.35 | Bullish |
| EMA (25) | EMA | 20.60 | Bullish |
| SMA (30) | SMA | 20.20 | Bullish |
| EMA (30) | EMA | 20.46 | Bullish |
| SMA (50) | SMA | 19.80 | Bullish |
| EMA (50) | EMA | 20.02 | Bullish |
| SMA (63) | SMA | 20.08 | Bullish |
| EMA (63) | EMA | 19.74 | Bullish |
| SMA (75) | SMA | 20.41 | Bullish |
| EMA (75) | EMA | 19.47 | Bullish |
| SMA (100) | SMA | 18.76 | Bullish |
| EMA (100) | EMA | 18.94 | Bullish |
| SMA (125) | SMA | 17.83 | Bullish |
| EMA (125) | EMA | 18.48 | Bullish |
| SMA (150) | SMA | 17.34 | Bullish |
| EMA (150) | EMA | 18.09 | Bullish |
| SMA (200) | SMA | 16.59 | Bullish |
| EMA (200) | EMA | 17.47 | Bullish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 17.24 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 24.28 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 23.02 | Bullish |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 19.47 | Bullish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 22.98 | Bullish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 23.23 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 21.53 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 23.22 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 20.50 | Bullish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 20.47 | Bullish |
