MPGFX
Mairs & Power Fund
Set alert
203.18 USD -2.52 -1.23%
Day range unavailable
167.24 52-week range 208.22
- YTD
- +13.29%
- 1 year
- +8.89%
- Open
- —
- Prev close
- 205.70
- Mkt cap
- 5.64B
- Vol
- 0
- Avg vol
- 0
- EPS
- 8.03
- P/E
- 25.29
- Div yield
- 0.00%
More statistics
- Low
- —
- High
- —
- Forward P/E
- 0.00
- Beta
- 0.00
- Short ratio
- 0.00
- Dividend
- 0.00
- Ex-div date
- 50-d avg
- 203.93
- 200-d avg
- 192.77
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Jun 29, 2026 | 0.62807 |
| Dec 15, 2025 | 7.28 |
| Jun 27, 2025 | 0.76464 |
| Dec 16, 2024 | 5.78 |
| Jun 27, 2024 | 0.73527 |
| Dec 15, 2023 | 2.90 |
| Jun 29, 2023 | 0.55094 |
| Dec 15, 2022 | 9.93 |
| Jun 29, 2022 | 0.49 |
| Dec 15, 2021 | 12.72 |
| Jun 29, 2021 | 0.49 |
| Dec 15, 2020 | 11.25 |
| Jun 29, 2020 | 0.75 |
| Dec 27, 2019 | 8.67 |
| Jun 27, 2019 | 0.74 |
| Dec 27, 2018 | 8.68 |
| Jun 28, 2018 | 0.65 |
| Dec 27, 2017 | 10.66 |
| Jun 29, 2017 | 0.81 |
| Dec 28, 2016 | 5.85 |
| Jun 29, 2016 | 0.80 |
| Dec 30, 2015 | 7.42 |
| Jun 29, 2015 | 0.85 |
| Dec 30, 2014 | 3.12 |
| Jun 27, 2014 | 0.80 |
| Dec 30, 2013 | 2.09 |
| Jun 27, 2013 | 0.58 |
| Dec 28, 2012 | 1.59 |
| Jun 28, 2012 | 0.65 |
| Dec 29, 2011 | 1.49 |
| Jun 29, 2011 | 0.45 |
| Dec 30, 2010 | 1.47 |
| Jun 29, 2010 | 0.20 |
| Dec 30, 2009 | 0.68 |
| Jun 29, 2009 | 0.45 |
| Dec 30, 2008 | 1.68 |
| Jun 27, 2008 | 0.40 |
| Dec 27, 2007 | 4.23 |
| Jun 27, 2007 | 0.40 |
| Dec 27, 2006 | 1.62 |
| Jun 28, 2006 | 0.30 |
| Dec 29, 2005 | 1.41 |
| Jun 29, 2005 | 0.30 |
| Dec 29, 2004 | 1.20 |
| Aug 31, 2004 | 0.03 |
| Jul 13, 2004 | 0.30 |
| Jun 29, 2004 | 0.25 |
| Dec 29, 2003 | 1.10 |
| Jun 27, 2003 | 0.20 |
| Dec 27, 2002 | 0.49 |
| Jun 27, 2002 | 0.20 |
| Dec 28, 2001 | 2.31 |
| Jun 28, 2001 | 0.20 |
| Dec 28, 2000 | 5.19 |
| Jun 29, 2000 | 0.175 |
| Dec 30, 1999 | 3.03 |
| Jun 30, 1999 | 0.175 |
| Dec 30, 1998 | 0.865 |
| Jun 29, 1998 | 0.175 |
| Dec 30, 1997 | 1.20 |
| Jun 30, 1997 | 0.15 |
| Dec 27, 1996 | 0.925 |
| Jun 28, 1996 | 0.125 |
| Dec 12, 1995 | 0.155 |
| Jun 13, 1995 | 0.125 |
| Dec 20, 1994 | 0.20 |
| Jun 7, 1994 | 0.125 |
| Dec 14, 1993 | 0.115 |
| Jun 15, 1993 | 0.10 |
| Dec 16, 1992 | 0.10 |
| Jun 22, 1992 | 0.10 |
| Dec 11, 1991 | 0.095 |
| Jun 17, 1991 | 0.10 |
| Dec 19, 1990 | 0.11 |
| Jun 13, 1990 | 0.10 |
| Dec 13, 1989 | 0.115 |
| Jun 13, 1989 | 0.10 |
| Dec 19, 1988 | 0.115 |
| Jun 13, 1988 | 0.09 |
| Dec 15, 1987 | 0.06 |
| Sep 10, 1987 | 0.09 |
| Feb 25, 1987 | 0.09 |
| Sep 11, 1986 | 0.09 |
| Mar 6, 1986 | 0.11 |
| Sep 11, 1985 | 0.12 |
| Mar 7, 1985 | 0.11 |
| Sep 20, 1984 | 0.12 |
| Mar 8, 1984 | 0.11 |
| Sep 8, 1983 | 0.115 |
| Mar 10, 1983 | 0.125 |
| Sep 16, 1982 | 0.125 |
| Mar 11, 1982 | 0.125 |
| Sep 16, 1981 | 0.15 |
| Mar 11, 1981 | 0.15 |
| Sep 18, 1980 | 0.15 |
| Mar 13, 1980 | 0.125 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Oct 10, 2001 | 2:1 |