McDonald's Corporation MCD

Set alert

Price alert · MCD

All alert types
258.12 USD +0.74 +0.29%

At close · Oct 30

258.14 +0.02 +0.01%

After hours · Oct 30, 7:58 PM ET

Bid
258.10 × 40
Ask
258.18 × 80
257.11 Day range 262.88
230.88 52-week range 341.06
YTD
-15.54%
1 year
-14.65%
Open
260.38
Prev close
257.38
Mkt cap
182.66B
Vol
6.53M
Avg vol
5.28M
EPS
12.31
P/E
20.97
Div yield
3.00%
More statistics
Low
257.11
High
262.88
Forward P/E
18.79
Beta
0.45
Short ratio
2.05
Inst. own
76.53%
Dividend
7.72
Ex-div date
Nov 30, 2026
Earnings
Nov 4, 2026
50-d avg
248.50
200-d avg
283.43
1y target
291.69

1m chart

Chart tools
Interval

Built from the cached one-day intraday bars.

Events in this range
  • Oct 30, 2026Rating: Mizuho · Neutral → Neutral
Signals (122)
NameTimeAgo
SMA: BullishOct 30, 3:50 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 3:50 PM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 3:49 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 3:45 PM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 3:45 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:40 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 3:40 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:39 PM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 3:36 PM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 3:33 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 3:32 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:31 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:30 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 3:30 PM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 3:25 PM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 3:22 PM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 3:18 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:07 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:06 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:05 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:02 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:57 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:56 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:49 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:45 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:44 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 2:41 PM2 days ago
RSI: OverboughtOct 30, 2:35 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:16 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:15 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:12 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:11 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:08 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 2:08 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 2:04 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:03 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 2:00 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:59 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:43 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:42 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:41 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 1:40 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:39 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 1:32 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:31 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:30 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:28 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:20 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:19 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:18 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:17 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:16 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:15 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 1:14 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:13 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 1:06 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:00 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:59 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:58 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:55 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:54 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:53 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:52 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 12:52 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:51 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:46 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:45 PM2 days ago
RSI: OverboughtOct 30, 12:37 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 12:29 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:28 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:27 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:26 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:26 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:25 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:25 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:22 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:22 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:19 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:17 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:15 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 12:09 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:07 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 11:53 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:50 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:49 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:48 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 11:47 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:45 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:44 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:42 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:41 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:40 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:29 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:27 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:26 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:21 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 11:21 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 11:07 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:05 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:04 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:57 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:57 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:55 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:55 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:54 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 10:43 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 10:37 AM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 10:37 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:26 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:24 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:22 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:21 AM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 10:20 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:19 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:14 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 10:14 AM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 10:03 AM2 days ago
RSI: OversoldOct 30, 10:00 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 9:58 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 9:56 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 9:47 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 9:45 AM2 days ago

Your note

Sign in to keep a note on MCD — it syncs with the Stock Master app.