Koç Holding A.S. KHOLY
21.32 USD +2.23 (+11.68%)
Nov 4, 2026, 11:52 AM EST
21.32 Day range 21.32
18.50 52-week range 25.44
- YTD
- +7.68%
- 1 year
- +6.60%
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Mar 26, 2026 | 0.76623 |
| Apr 11, 2025 | 0.90198 |
| Apr 24, 2024 | 1.24 |
| Mar 27, 2023 | 0.457 |
| Apr 13, 2022 | 0.306 |
| Apr 7, 2022 | 0.304 |
| Apr 14, 2021 | 0.401 |
| Apr 15, 2020 | 0.31083 |
| Apr 9, 2020 | 0.311 |
| Apr 1, 2019 | 0.353 |
| Apr 2, 2018 | 0.436 |
| Apr 5, 2017 | 0.45 |
| Apr 11, 2016 | 0.50819 |
| Apr 9, 2015 | 0.38 |
| Apr 8, 2014 | 0.362 |
| Apr 16, 2013 | 0.457 |
| Apr 20, 2012 | 0.293 |
| Apr 14, 2011 | 0.72 |
| Apr 30, 2010 | 0.415 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Jun 7, 2012 | 21:20 |
| Apr 20, 2012 | 105:100 |
