KBR, Inc. KBR
39.76 USD +0.07 (+0.18%)
At closeNov 4, 2026, 7:31 AM EST
39.02 -0.74 -1.87%
Pre-market · Nov 4, 7:31 AM ET
38.46 Day range 40.87
29.94 52-week range 45.37
- YTD
- -1.09%
- 1 year
- -6.23%
KBR options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | — | 1 | 50.0% | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 10 | 162 | 25.0% | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 2 | 40 | 25.0% | ||
| 0.00 | 0.00 | 5.72 | 0.00% | 1 | 20 | 0.0% | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00% | 11 | 62 | 12.5% | ||
| 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00% | 2 | 52 | 0.0% | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00% | 15 | 37 | 6.3% | ||
| 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00% | 5 | 94 | 0.8% | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00% | 201 | 64 | 0.0% | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00% | 2 | 73 | 6.3% | 42.50 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 2 | 20 | 12.5% | 45.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
