Global Engine Group Holding Limited GLE
2.63 USD +0.17 (+6.91%)
At closeNov 6, 2026, 5:25 PM EST
2.35 -0.28 -10.65%
After hours · Nov 6, 5:25 PM ET
2.40 Day range 2.63
2.28 52-week range 6.67
- YTD
- -24.86%
- 1 year
- -55.27%
Revenue & Expenses
Latest period ending Jun 30, 2026 · select a line to chart its full history
Income statement
| Fiscal year | FY 2026 Jun 30, 2026 | FY 2025 Jun 30, 2025 | FY 2024 Jun 30, 2024 | FY 2023 Jun 30, 2023 | FY 2022 Jun 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.98M | 23.08M | 49.45M | 44.68M | 54.62M | |
| 2.92M | 3.64M | 7.33M | 7.39M | 13.93M | |
| -12.73M | -7.11M | 2.85M | 3.14M | 9.47M | |
| -16.00M | -5.84M | 2.60M | 2.67M | 8.16M | |
| -8.45 | -3.29 | 1.62 | 1.67 | 5.10 |
Balance sheet
| Fiscal year | FY 2026 Jun 30, 2026 | FY 2025 Jun 30, 2025 | FY 2024 Jun 30, 2024 | FY 2023 Jun 30, 2023 | FY 2022 Jun 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.91M | 25.22M | 8.41M | 6.25M | 6.01M | |
| 74.47M | 73.73M | 32.32M | 21.47M | 17.24M | |
| 20.07M | 10.43M | 18.16M | 9.91M | 8.35M | |
| 54.40M | 63.30M | 14.15M | 11.56M | 8.89M |
Cash flow
| Fiscal year | FY 2026 Jun 30, 2026 | FY 2025 Jun 30, 2025 | FY 2024 Jun 30, 2024 | FY 2023 Jun 30, 2023 | FY 2022 Jun 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.80M | -9.20M | 1.81K | 670.54K | 7.11M | |
| -409.04K | -37.85M | 0 | -28.40K | -1.48M | |
| 8.89M | 63.87M | 2.16M | -408.07K | -1.36M | |
| -409.04K | -1.33M | 0 | -28.40K | -1.48M | |
| -6.31M | 16.81M | 2.16M | 234.07K | 4.27M |
