GoGold Resources Inc. GGD.TO
Set alert
3.31 CAD +0.08 +2.48%
As of Nov 2, 4:00 PM ET
3.28 Day range 3.40
2.21 52-week range 4.62
- YTD
- +13.75%
- 1 year
- +29.30%
- Open
- 3.32
- Prev close
- 3.23
- Mkt cap
- 1.43B
- Vol
- 845.28K
- Avg vol
- 1.21M
- EPS
- 0.15
- P/E
- 22.07
- Div yield
- 0.00%
More statistics
- Low
- 3.28
- High
- 3.40
- Forward P/E
- 25.86
- Beta
- 1.64
- Short ratio
- 5.59
- Inst. own
- 30.84%
- Dividend
- 0.00
- Ex-div date
- 50-d avg
- 4.07
- 200-d avg
- 3.38
- 1y target
- 5.50
5D chart
Signals (58)
| Name | Time | Ago |
|---|---|---|
| RSI: Overbought | Oct 30, 3:50 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:05 PM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 30, 3:00 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 2:55 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 2:50 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 2:45 PM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 30, 2:45 PM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 30, 1:55 PM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 30, 1:05 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 12:30 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 12:20 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 12:00 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 10:35 AM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 30, 10:20 AM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 30, 9:40 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 9:30 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 9:30 AM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 9:30 AM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 30, 9:30 AM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 29, 2:50 PM | 4 days ago |
Newest 20 of 58.
Peers
Companies in the same industry
| Symbol | Name | Last | Change | Change % | YTD | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYA.TO | Aya Gold & Silver Inc. | 33.08 | +0.95 | +2.96% | +68.43% | 4.76B |
| PG.TO | The Procter & Gamble Company | 26.89 | +0.42 | +1.59% | +11.81% | 497.69B |
| CXB.TO | Calibre Mining Corp. | 2.99 | 0.00 | 0.00% | +39.07% | 2.56B |
| MDI.TO | Major Drilling Group International Inc. | 14.62 | +0.48 | +3.39% | +13.33% | 1.20B |
| MUX.TO | McEwen Inc. | 19.55 | +0.15 | +0.77% | -23.27% | 1.20B |
| SMT.TO | Sierra Metals Inc. | 1.14 | 0.00 | 0.00% | — | 175.71M |
| III.TO | Imperial Metals Corporation | 6.27 | +0.04 | +0.64% | -37.30% | 1.12B |
| SBB.TO | Sabina Gold & Silver Corp. | 2.16 | 0.00 | 0.00% | — | 1.20B |
| SKE.TO | Skeena Resources Limited | 38.03 | +0.61 | +1.63% | +16.66% | 4.77B |
| NEO.TO | Neo Performance Materials Inc. | 24.74 | +0.21 | +0.86% | +59.00% | 1.14B |
