| Ytd | -4.86% | |
| 1y | -12.31% |
| Open | 27.22 | Prev Close | 27.00 | Low | 27.00 | High | 27.61 | Mkt Cap | 388.75M |
| Vol | 6.00 | Avg Vol | 7.30K | EPS | 2.80 | P/E | 9.70 | Forward P/E | 11.48 |
| Beta | 0.42 | Short Ratio | 1.98 | Inst. Own | 57.15% | Dividend | 1.40 | Div Yield | 5.11 |
| Ex Div Date | 12-24 | Earning | 08-05 | 50-d Avg | 26.41 | 200-d Avg | 27.88 | 1yr Est | 55.00 |
Companies Reporting Before The Bell • Aurora Mobile (NASDAQ:JG) is expected to report earnings for
Stocks That Hit 52-Week Lows On Thursday
Stocks Which Set New 52-Week Low Yesterday, October 23rd