Advertisement

MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN FNGD

Set alert

Price alert · FNGD

All alert types
30.99 USD +2.48 +8.70%

At close · Oct 30

30.89 -0.10 -0.32%

After hours · Oct 30, 7:01 PM ET

Bid
31.00 × 1,800
Ask
31.06 × 51,600
30.20 Day range 31.98
22.73 52-week range 85.77
YTD
-41.20%
1 year
-29.73%
Open
30.39
Prev close
28.51
Mkt cap
1.86B
Vol
1.01M
Avg vol
394.79K
EPS
0.974651
P/E
31.80
Div yield
0.00%
More statistics
Low
30.20
High
31.98
Forward P/E
0.00
Beta
0.00
Short ratio
0.00
Inst. own
0.00%
Dividend
0.00
Ex-div date
50-d avg
25.85
200-d avg
42.35
1y target
0.00

5D chart

Price, volume, indicators and comparisons

Signals (111)
NameTimeAgo
RSI: OverboughtOct 30, 10:05 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 9:30 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 9:30 AM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 9:30 AM1 day ago
RSI: OverboughtOct 30, 9:30 AM1 day ago
SMA: BearishOct 29, 3:45 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 3:45 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 3:35 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 3:35 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 3:30 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 3:20 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 3:10 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 2:50 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 2:45 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 1:40 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 1:30 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 1:15 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 1:05 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:45 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:10 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:00 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:55 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:45 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:40 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:35 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:30 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:00 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 10:40 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 10:35 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 10:15 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 9:45 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 9:30 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 9:30 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 9:30 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 9:30 AM2 days ago
SMA: BearishOct 28, 3:40 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 3:40 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 3:25 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 2:35 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 2:30 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 2:25 PM3 days ago
RSI: OverboughtOct 28, 2:10 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 1:50 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 1:20 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 1:10 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 12:50 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 12:50 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 12:40 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 12:30 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 12:25 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 11:55 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 11:45 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 11:40 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 11:30 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 11:25 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:05 AM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 9:50 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:45 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:45 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 9:30 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 9:30 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 9:30 AM3 days ago
RSI: OversoldOct 28, 9:30 AM3 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:50 PM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 3:50 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:30 PM4 days ago
RSI: OversoldOct 27, 3:15 PM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 2:55 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 2:45 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 2:15 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:55 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:40 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:15 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:10 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 12:30 PM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 12:30 PM4 days ago
RSI: OversoldOct 27, 12:00 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 11:35 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 11:30 AM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 10:30 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:25 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:00 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 10:00 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 9:55 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:50 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:45 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 9:30 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 9:30 AM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 9:30 AM4 days ago
RSI: OversoldOct 27, 9:30 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 3:55 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 3:50 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 3:50 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 3:35 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 3:35 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 3:35 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 3:30 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 3:25 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 3:20 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 3:20 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 2:40 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 2:30 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 2:05 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 1:50 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 1:35 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 1:25 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 1:20 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 1:00 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:10 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 11:25 AM5 days ago
RSI: OversoldOct 26, 10:45 AM5 days ago

Use the chart controls above to customize indicators, comparisons and drawings.

Sign in to use your saved chart templates.

Advertisement