Fidelity Advisor Intl Cap App C FCPCX
27.20 USD +1.10 (+4.21%)
At closeNov 10, 2026, 8:10 AM EST
Day range unavailable
25.47 52-week range 31.66
- YTD
- -2.16%
- 1 year
- -7.64%
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Sell
- sell
- 24
- neutral
- 2
- buy
- 10
Indicator
Sell
- sell
- 4
- neutral
- 25
- buy
- 0
Candlestick
Buy
- sell
- 0
- neutral
- 59
- buy
- 2
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 26.78 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 26.81 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 27.17 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 27.05 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 27.47 | Bearish |
| EMA (20) | EMA | 27.53 | Bearish |
| SMA (21) | SMA | 27.53 | Bearish |
| EMA (21) | EMA | 27.57 | Bearish |
| SMA (25) | SMA | 27.81 | Bearish |
| EMA (25) | EMA | 27.74 | Bearish |
| SMA (30) | SMA | 28.16 | Bearish |
| EMA (30) | EMA | 27.92 | Bearish |
| SMA (50) | SMA | 28.85 | Bearish |
| EMA (50) | EMA | 28.42 | Bearish |
| SMA (63) | SMA | 29.13 | Bearish |
| EMA (63) | EMA | 28.62 | Bearish |
| SMA (75) | SMA | 29.14 | Bearish |
| EMA (75) | EMA | 28.75 | Bearish |
| SMA (100) | SMA | 29.37 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 28.90 | Bearish |
| SMA (125) | SMA | 29.43 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 28.97 | Bearish |
| SMA (150) | SMA | 29.36 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 29.00 | Bearish |
| SMA (200) | SMA | 29.05 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 28.96 | Bearish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 27.20 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 27.20 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 26.14 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 27.90 | Bearish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 27.53 | Bearish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 26.85 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 26.93 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 26.62 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 27.14 | Bullish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 26.98 | Bullish |
