First National Bank Alaska FBAK
337.74 USD -0.26 (-0.08%)
At closeNov 11, 2026, 4:00 PM EST
337.04 Day range 338.25
268.15 52-week range 343.00
- YTD
- +12.67%
- 1 year
- +22.81%
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | Jun 30, 2026 | — | 6.58 | — | — |
| May 6, 2026 | Mar 31, 2026 | — | 6.68 | — | — |
| Feb 3, 2026 | Dec 31, 2025 | — | 6.33 | — | — |
| Nov 4, 2025 | Sep 30, 2025 | — | 6.75 | — | — |
| Aug 8, 2025 | Jun 30, 2025 | — | 5.80 | — | — |
