EQT AB (publ) EQBBF
32.49 USD 0.00 (+0.00%)
At closeNov 3, 2026, 4:00 PM EST
29.94 Day range 29.94
25.91 52-week range 40.46
- YTD
- -17.84%
- 1 year
- -4.15%
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | Jun 30, 2025 | 0.58 | 0.674 | +0.09 | +16.21% |
| Apr 22, 2026 | Dec 31, 2025 | 0.64 | 0.631 | -0.01 | -1.41% |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | 0.513 | 0.4923 | -0.02 | -4.04% |
| Jun 28, 2024 | Jun 30, 2024 | 0.504 | 0.2918 | -0.21 | -42.10% |
| Dec 29, 2023 | Dec 31, 2023 | 0.537 | 0.1282 | -0.41 | -76.13% |
