Energy Resources of Australia Ltd EGRAF
Set alert
0.00 USD 0.00 0.00%
At close · Oct 30
0.0023 Day range 0.0089
0.0016 52-week range 0.042
- YTD
- -88.50%
- 1 year
- -54.90%
- Open
- 0.0023
- Prev close
- 0.0023
- Mkt cap
- 932.41M
- Vol
- 2.70K
- Avg vol
- 271
- EPS
- 0.00
- P/E
- 0.00
More statistics
- Low
- 0.0023
- High
- 0.0089
2Y chart
Events in this range
- Feb 26, 2025Earnings: -0.00062; estimate —; surprise —%
- Jul 31, 2025Earnings: -0.00007; estimate —; surprise —%
Signals (67)
| Name | Date | Ago |
|---|---|---|
| MACD: Sell Signal | Oct 26, 2026 | 5 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 8, 2026 | 3 weeks ago |
| SMA: Bearish | Sep 21, 2026 | 1 month ago |
| RSI: Oversold | Aug 31, 2026 | 2 months ago |
| SMA: Bearish | Jun 26, 2026 | 4 months ago |
| SMA: Bullish | May 14, 2026 | 5 months ago |
| MACD: Sell Signal | May 5, 2026 | 5 months ago |
| SMA: Bearish | Apr 22, 2026 | 6 months ago |
| SMA: Bullish | Apr 16, 2026 | 6 months ago |
| SMA: Bullish | Apr 16, 2026 | 6 months ago |
| MACD: Buy Signal | Apr 16, 2026 | 6 months ago |
| MACD: Sell Signal | Apr 14, 2026 | 6 months ago |
| SMA: Bearish | Apr 10, 2026 | 6 months ago |
| SMA: Bullish | Apr 1, 2026 | 7 months ago |
| MACD: Buy Signal | Mar 20, 2026 | 7 months ago |
| MACD: Sell Signal | Feb 24, 2026 | 8 months ago |
| SMA: Bearish | Feb 23, 2026 | 8 months ago |
| SMA: Bearish | Feb 23, 2026 | 8 months ago |
| SMA: Bullish | Feb 9, 2026 | 8 months ago |
| SMA: Bullish | Feb 9, 2026 | 8 months ago |
| MACD: Buy Signal | Feb 6, 2026 | 8 months ago |
| MACD: Sell Signal | Jan 16, 2026 | 9 months ago |
| SMA: Bearish | Jan 15, 2026 | 9 months ago |
| SMA: Bearish | Jan 15, 2026 | 9 months ago |
| MACD: Buy Signal | Jan 14, 2026 | 9 months ago |
| SMA: Bullish | Jan 13, 2026 | 9 months ago |
| SMA: Bullish | Jan 13, 2026 | 9 months ago |
| SMA: Bearish | Jan 2, 2026 | 10 months ago |
| SMA: Bearish | Jan 2, 2026 | 10 months ago |
| MACD: Sell Signal | Jan 2, 2026 | 10 months ago |
| SMA: Bullish | Dec 19, 2025 | 10 months ago |
| SMA: Bullish | Dec 19, 2025 | 10 months ago |
| RSI: Overbought | Dec 19, 2025 | 10 months ago |
| MACD: Buy Signal | Nov 11, 2025 | 11 months ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 21, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Oct 20, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Oct 20, 2025 | 1 year ago |
| RSI: Overbought | Oct 16, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Oct 8, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Oct 8, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 8, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 3, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Sep 30, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Sep 30, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Sep 22, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Sep 22, 2025 | 1 year ago |
| RSI: Overbought | Sep 22, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Buy Signal | Sep 8, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Aug 14, 2025 | 1 year ago |
| RSI: Oversold | Aug 14, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Sell Signal | Aug 13, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Jul 22, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Buy Signal | Jul 22, 2025 | 1 year ago |
| RSI: Overbought | Jul 22, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Jul 3, 2025 | 1 year ago |
| RSI: Oversold | Jul 3, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Sell Signal | May 23, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Buy Signal | May 6, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Sell Signal | Apr 11, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bullish | Mar 19, 2025 | 1 year ago |
| RSI: Overbought | Mar 19, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Buy Signal | Mar 12, 2025 | 1 year ago |
| SMA: Bearish | Feb 20, 2025 | 1 year ago |
| RSI: Oversold | Feb 20, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Sell Signal | Jan 30, 2025 | 1 year ago |
| MACD: Buy Signal | Dec 31, 2024 | 1 year ago |
| RSI: Oversold | Dec 18, 2024 | 1 year ago |
Earnings
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2025 | Jun 30, 2025 | — | -0.00007 | — | — |
| Feb 26, 2025 | Dec 31, 2024 | — | -0.00062 | — | — |
News
No recent headlines
Headlines appear here as they are published.
Your note
Sign in to keep a note on EGRAF — it syncs with the Stock Master app.