Advertisement

EchoStar Corporation ECHO

Set alert

Price alert · ECHO

All alert types
96.94 USD -0.72 -0.74%

At close · Oct 30

95.75 -1.19 -1.23%

After hours · Oct 30, 6:26 PM ET

Bid
96.93 × 2
Ask
96.96 × 2
94.50 Day range 98.09
66.93 52-week range 141.80
YTD
-10.82%
1 year
+32.50%
Open
94.75
Prev close
97.66
Mkt cap
28.19B
Vol
4.66M
Avg vol
3.69M
EPS
-24.77
P/E
0.00
Div yield
0.00%
More statistics
Low
94.50
High
98.09
Forward P/E
6.33
Beta
0.99
Short ratio
6.02
Inst. own
109.98%
Dividend
0.00
Ex-div date
Earnings
Nov 5, 2026
50-d avg
90.75
200-d avg
106.92
1y target
130.20

1m chart

Chart tools
Interval

Built from the cached one-day intraday bars.

Signals (166)
NameTimeAgo
MACD: Sell SignalOct 30, 3:59 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:57 PM2 days ago
RSI: OverboughtOct 30, 3:50 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:45 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:43 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 3:38 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:36 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:35 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:28 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:28 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 3:28 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 3:22 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:21 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:19 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:17 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 3:17 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:16 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:15 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 3:15 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:07 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 3:07 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 3:06 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:59 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:58 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:56 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:56 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:49 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:48 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 2:47 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:45 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 2:35 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:34 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:34 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 2:32 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:31 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:31 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 2:28 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:27 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:26 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:17 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 2:17 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:16 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:14 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:13 PM2 days ago
RSI: OverboughtOct 30, 2:10 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 2:07 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 2:05 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 2:01 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:00 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 2:00 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:58 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 1:58 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:57 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:56 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:54 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:53 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:52 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 1:52 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:51 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:49 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:42 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:38 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 1:38 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:37 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:35 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:32 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:30 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 1:24 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:22 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:22 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:13 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:13 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 1:13 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 1:08 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:06 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:05 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:04 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:04 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:03 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 1:01 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 1:01 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 1:00 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 1:00 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:59 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 12:59 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:57 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:57 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:56 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:56 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 12:53 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:50 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:50 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:46 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 12:41 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:39 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 12:25 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:24 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:23 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:22 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:21 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:16 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:16 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:15 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:15 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:13 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:12 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 12:11 PM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 12:08 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 12:07 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 12:00 PM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:59 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:58 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 11:57 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:53 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:52 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 11:40 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:37 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:36 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:35 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:35 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:32 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:31 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 11:31 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:30 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:29 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:19 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:19 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:18 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:17 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:11 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:11 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:10 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:10 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:09 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:09 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:07 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 11:06 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:03 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 11:02 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:57 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:56 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:55 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:51 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 10:51 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 30, 10:44 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 30, 10:38 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 30, 10:31 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 30, 10:25 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:21 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:21 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:20 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:20 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:16 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:14 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:10 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 30, 10:10 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 10:09 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 30, 10:06 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 10:00 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 9:59 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 9:58 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 9:55 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 9:52 AM2 days ago
SMA: BearishOct 30, 9:48 AM2 days ago
SMA: BullishOct 30, 9:47 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 30, 9:47 AM2 days ago

No dividends on record

ECHO has no dividend history here.

Stock splits

No splits on record

ECHO has no stock split history here.

Advertisement