Dollarama Inc. DOL.TO
Set alert
207.50 CAD +1.61 +0.78%
As of Oct 30, 4:00 PM ET
204.78 Day range 208.28
165.50 52-week range 209.13
- YTD
- +1.15%
- 1 year
- +14.58%
- Open
- 205.91
- Prev close
- 205.89
- Mkt cap
- 55.69B
- Vol
- 611.78K
- Avg vol
- 687.66K
- EPS
- 4.98
- P/E
- 41.67
- Div yield
- 0.23%
More statistics
- Low
- 204.78
- High
- 208.28
- Forward P/E
- 35.45
- Beta
- 0.31
- Short ratio
- 3.89
- Inst. own
- 47.11%
- Dividend
- 0.47
- Ex-div date
- Oct 8, 2026
- 50-d avg
- 185.78
- 200-d avg
- 184.99
- 1y target
- 209.29
5D chart
Signals (162)
| Name | Time | Ago |
|---|---|---|
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 3:55 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:50 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:50 PM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 3:40 PM | 1 day ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 3:40 PM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 3:35 PM | 1 day ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 3:30 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:25 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:20 PM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 3:15 PM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 3:15 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:05 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:05 PM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 2:50 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 2:45 PM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 2:25 PM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 2:15 PM | 1 day ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 2:15 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 2:00 PM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 1:55 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 12:50 PM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 12:40 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 12:05 PM | 1 day ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 12:05 PM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:55 AM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 11:40 AM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:35 AM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 10:35 AM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 10:25 AM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 10:20 AM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 10:15 AM | 1 day ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 10:15 AM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 10:05 AM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 10:00 AM | 1 day ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 9:30 AM | 1 day ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 9:30 AM | 1 day ago |
| RSI: Overbought | Oct 30, 9:30 AM | 1 day ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 3:55 PM | 2 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 29, 3:55 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 3:50 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 3:45 PM | 2 days ago |
| RSI: Overbought | Oct 29, 2:55 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 1:55 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 1:50 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 1:45 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 1:40 PM | 2 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 29, 1:40 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 1:15 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 12:55 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 12:50 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 12:40 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 11:40 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 11:25 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 11:15 AM | 2 days ago |
| RSI: Overbought | Oct 29, 11:15 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 11:10 AM | 2 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 29, 11:05 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 10:30 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 10:20 AM | 2 days ago |
| RSI: Overbought | Oct 29, 10:20 AM | 2 days ago |
| RSI: Overbought | Oct 29, 9:35 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 9:30 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 9:30 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 3:55 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 3:20 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 3:15 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 3:05 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 3:00 PM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 28, 2:50 PM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 28, 2:30 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 2:00 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 1:55 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 1:50 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 1:45 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 1:30 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 12:25 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 12:25 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 12:15 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 12:05 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:55 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:55 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:45 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:45 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:35 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:25 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:15 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:10 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:05 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:00 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 10:20 AM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 10:10 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 10:05 AM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 9:40 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 9:30 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 9:30 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:55 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:50 PM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 27, 3:50 PM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 27, 3:30 PM | 4 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 27, 3:25 PM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 27, 3:15 PM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 27, 1:05 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 1:00 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 1:00 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 12:40 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 12:25 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 12:20 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 12:20 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 12:10 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 12:10 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 12:05 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 12:05 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:55 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:50 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:45 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:45 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:30 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:30 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:25 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:20 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:15 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:10 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:05 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 10:50 AM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 27, 10:50 AM | 4 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 27, 10:15 AM | 4 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 27, 9:50 AM | 4 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 27, 9:40 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 9:30 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 9:30 AM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 27, 9:30 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 3:50 PM | 5 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 26, 3:50 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 3:40 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 3:30 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 3:30 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 3:20 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 3:15 PM | 5 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 26, 3:05 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 3:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 3:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 2:25 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 2:25 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 2:20 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 2:20 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 2:05 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 2:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 1:45 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 1:45 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 1:40 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 1:40 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 1:35 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 1:30 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 1:20 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 1:15 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 1:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 1:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 12:45 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 12:35 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 12:30 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 11:30 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 10:35 AM | 5 days ago |
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Apr 13, 2022 | 0.055 |
| Jan 6, 2022 | 0.0503 |
| Oct 7, 2021 | 0.0503 |
| Jul 8, 2021 | 0.0503 |
| Apr 15, 2021 | 0.0503 |
| Jan 7, 2021 | 0.047 |
| Oct 8, 2020 | 0.044 |
| Jul 9, 2020 | 0.044 |
| Apr 16, 2020 | 0.044 |
| Jan 9, 2020 | 0.044 |
| Oct 10, 2019 | 0.044 |
| Jul 11, 2019 | 0.044 |
| Apr 17, 2019 | 0.044 |
| Jan 10, 2019 | 0.04 |
| Oct 4, 2018 | 0.04 |
| Jul 5, 2018 | 0.04 |
| Apr 19, 2018 | 0.12 |
| Jan 4, 2018 | 0.11 |
| Oct 5, 2017 | 0.11 |
| Jul 5, 2017 | 0.11 |
| Apr 19, 2017 | 0.11 |
| Jan 4, 2017 | 0.10 |
| Sep 28, 2016 | 0.10 |
| Jul 6, 2016 | 0.10 |
| Apr 20, 2016 | 0.10 |
| Jan 5, 2016 | 0.09 |
| Sep 29, 2015 | 0.09 |
| Jul 2, 2015 | 0.09 |
| Apr 27, 2015 | 0.09 |
| Jan 6, 2015 | 0.08 |
| Sep 30, 2014 | 0.16 |
| Jul 2, 2014 | 0.16 |
| Apr 25, 2014 | 0.16 |
| Jan 8, 2014 | 0.14 |
| Sep 30, 2013 | 0.14 |
| Jul 3, 2013 | 0.14 |
| Apr 26, 2013 | 0.14 |
| Jan 2, 2013 | 0.11 |
| Oct 2, 2012 | 0.11 |
| Jul 3, 2012 | 0.11 |
| Apr 23, 2012 | 0.11 |
| Jan 3, 2012 | 0.09 |
| Oct 3, 2011 | 0.09 |
| Jun 27, 2011 | 0.09 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Jun 20, 2018 | 3:1 |
| Nov 18, 2014 | 2:1 |