CPPGroup Plc CPP.L
Full chart
Set alert
20.00 GBp 0.00 (+0.00%)
Jul 23, 2026, 11:35 AM EDT
11.00 Day range 21.00
10.48 52-week range 163.00
- YTD
- -71.63%
- 1 year
- -81.82%
Compare CPP.L
Chart and line up CPP.L against other symbols or a saved comparison set.
- CPP.L CPPGroup Plc
20.00
0.00 0.00%
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
739.05
+6.05 +0.83%
- QQQ Invesco QQQ Trust
658.38
+11.33 +1.75%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | CPP.L | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 20.00 | 739.05 | 658.38 |
| Change | 0.00 | +6.05 | +11.33 |
| Change % | 0.00% | +0.825375% | +1.75% |
| Open | 17.00 | 738.01 | 660.19 |
| Day high | 21.00 | 742.21 | 664.52 |
| Day low | 11.00 | 737.16 | 658.16 |
| Previous close | 20.00 | 733.00 | 647.05 |
| Volume | 324.40K | 14.59M | 21.64M |
| Average volume | 27.09K | 42.39M | 36.87M |
| Market cap | 1.84M | 782.84B | 438.57B |
| P/E ratio | -0.53 | 23.54 | 27.16 |
| Earnings per share | -0.38027 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | — | 1.01 | 0.45 |
| 52-week high | 163.00 | 779.09 | 759.66 |
| 52-week low | 10.48 | 631.97 | 558.28 |
| 1-week return | -67.35% | -2.21% | -4.65% |
| 1-month return | -67.74% | -5.14% | -13.33% |
| 3-month return | -61.90% | -3.84% | -7.87% |
| 6-month return | -73.15% | +0.711336% | -5.37% |
| Year-to-date return | -71.63% | +8.38% | +7.17% |
| 1-year return | -81.82% | +10.25% | +7.64% |
| 2-year return | -87.92% | +25.04% | +30.22% |
| 50-day moving average | 49.41 | 766.40 | 722.27 |
| 200-day moving average | 69.04 | 730.15 | 680.71 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | — | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
