BlackRock World Mining Trust plc BWMTF
5.74 USD -1.26 (-18.00%)
Jan 2, 2025, 2:36 PM EST
5.74 Day range 5.86
5.74 52-week range 11.73
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | Dec 31, 2025 | — | 4.37 | — | — |
| Aug 21, 2025 | Jun 30, 2025 | — | 0.559 | — | — |
| Mar 4, 2025 | Dec 31, 2024 | — | -0.63808 | — | — |
| Aug 22, 2024 | Jun 30, 2024 | — | -0.15188 | — | — |
| May 11, 2024 | Dec 31, 2023 | — | 0.06396 | — | — |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | — | -0.59104 | — | — |
