Barksdale Resources Corp. BRKCF
0.19 USD +0.02 (+13.41%)
At closeNov 9, 2026, 4:00 PM EST
0.16 Day range 0.18
0.05 52-week range 0.391
- YTD
- +215.25%
- 1 year
- +215.25%
5D chart
Chart tools
Chart is warming up
The five-day price history for BRKCF has not been loaded yet. Try again in a moment.
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Buy
- sell
- 10
- neutral
- 2
- buy
- 24
Indicator
Sell
- sell
- 3
- neutral
- 25
- buy
- 1
Candlestick
Buy
- sell
- 2
- neutral
- 47
- buy
- 12
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 0.166 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 0.169848 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 0.1723 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 0.173185 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 0.18435 | Bearish |
| EMA (20) | EMA | 0.179211 | Bullish |
| SMA (21) | SMA | 0.185714 | Bearish |
| EMA (21) | EMA | 0.179474 | Bullish |
| SMA (25) | SMA | 0.18928 | Bearish |
| EMA (25) | EMA | 0.180056 | Bearish |
| SMA (30) | SMA | 0.1928 | Bearish |
| EMA (30) | EMA | 0.180074 | Bearish |
| SMA (50) | SMA | 0.17558 | Bullish |
| EMA (50) | EMA | 0.178748 | Bullish |
| SMA (63) | SMA | 0.163381 | Bullish |
| EMA (63) | EMA | 0.178623 | Bullish |
| SMA (75) | SMA | 0.15968 | Bullish |
| EMA (75) | EMA | 0.178761 | Bullish |
| SMA (100) | SMA | 0.17336 | Bullish |
| EMA (100) | EMA | 0.178535 | Bullish |
| SMA (125) | SMA | 0.203944 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 0.177014 | Bullish |
| SMA (150) | SMA | 0.20342 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 0.174455 | Bullish |
| SMA (200) | SMA | 0.18109 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 0.167814 | Bullish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 0.108086 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 0.18 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 0.153997 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 0.188877 | Bearish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 0.162038 | Bullish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 0.175594 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 0.169527 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 0.165272 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 0.1712 | Bullish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 0.173726 | Bullish |
