Bank of America Corporation BAC-PL
Set alert
1,158.27 USD -5.02 -0.43%
As of Nov 2, 3:58 PM ET
1,158.27 Day range 1,167.13
1,142.01 52-week range 1,313.20
- YTD
- -7.49%
- 1 year
- -8.38%
- Open
- 1,164.63
- Prev close
- 1,163.29
- Mkt cap
- 402.66B
- Vol
- 3.60K
- Avg vol
- 12.03K
- EPS
- 3.51
- P/E
- 329.62
- Div yield
- 6.23%
More statistics
- Low
- 1,158.27
- High
- 1,167.13
- Forward P/E
- 0.00
- Beta
- 1.19
- Short ratio
- 0.07
- Inst. own
- 212.83%
- Dividend
- 72.50
- Ex-div date
- Sep 30, 2026
- Earnings
- Jan 15, 2027
- 50-d avg
- 1,229.08
- 200-d avg
- 1,237.18
- 1y target
- 0.00
5D chart
Signals (110)
| Name | Time | Ago |
|---|---|---|
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 4:00 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 3:50 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:35 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 3:35 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 3:15 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:10 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 2:05 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 1:45 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 1:35 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 1:15 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 1:10 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 12:50 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 12:45 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 12:35 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 12:35 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 12:20 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 12:20 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 12:15 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 11:55 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:50 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:50 AM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 11:40 AM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 11:35 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 11:10 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:05 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 10:50 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 10:45 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 10:40 AM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 10:30 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 10:25 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 10:20 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 10:15 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 3:05 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 3:05 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 3:00 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 2:30 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 2:05 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 2:00 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 1:55 PM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 29, 12:00 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 11:20 AM | 4 days ago |
| RSI: Overbought | Oct 29, 11:15 AM | 4 days ago |
| RSI: Overbought | Oct 28, 3:55 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 3:30 PM | 5 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 3:20 PM | 5 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 3:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 2:55 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 2:55 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 2:50 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 2:50 PM | 5 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 2:50 PM | 5 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 2:30 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 1:50 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 1:30 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 1:20 PM | 5 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 12:05 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:50 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 10:15 AM | 5 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 10:15 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 10:00 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 9:55 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 9:55 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 9:45 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 9:45 AM | 5 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 9:30 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:55 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:55 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 3:50 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 3:50 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:40 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:40 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 3:25 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 3:25 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:10 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:10 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 3:00 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 3:00 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 2:55 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 2:55 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 2:50 PM | 6 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 27, 2:35 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 2:30 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 2:25 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 2:20 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 1:55 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 1:35 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 12:15 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 12:15 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 12:00 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 12:00 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:55 AM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:55 AM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:50 AM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:50 AM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:20 AM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:10 AM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 10:35 AM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 10:25 AM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 9:50 AM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 9:30 AM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 2:25 PM | 1 week ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 2:20 PM | 1 week ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 2:10 PM | 1 week ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 1:50 PM | 1 week ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 11:55 AM | 1 week ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 11:50 AM | 1 week ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 11:30 AM | 1 week ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 11:20 AM | 1 week ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 11:15 AM | 1 week ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 10:55 AM | 1 week ago |
Your note
Sign in to keep a note on BAC-PL — it syncs with the Stock Master app.