Pebblebrook Hotel Trust PEB
21.59 USD -0.46 (-2.09%)
At closeNov 12, 2026, 4:00 PM EST
21.61 +0.02 +0.09%
After hours · Nov 12, 4:00 PM ET
21.58 Day range 22.24
10.46 52-week range 22.40
- YTD
- +90.72%
- 1 year
- +91.91%
Next earnings
Feb 24, 2027
Expected Feb 24, 2027. Consensus EPS estimate -0.16.
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2027 | Dec 30, 2026 | -0.198 | — | — | — |
| Oct 29, 2026 | Sep 30, 2026 | 0.026 | -0.56 | -0.59 | -2,253.85% |
| Jul 29, 2026 | Jun 30, 2026 | 0.12 | 0.17 | +0.05 | +41.67% |
| Apr 28, 2026 | Mar 31, 2026 | -0.31 | -0.26 | +0.05 | +16.13% |
| Feb 25, 2026 | Dec 31, 2025 | -0.315 | -0.22 | +0.10 | +30.16% |
| Nov 5, 2025 | Sep 30, 2025 | -0.015 | -0.37 | -0.35 | -2,366.67% |
