Nektar Therapeutics NKTR
37.26 USD +1.11 (+3.07%)
At closeNov 6, 2026, 5:31 PM EST
37.26 0.00 0.00%
After hours · Nov 6, 5:31 PM ET
36.44 Day range 37.58
35.12 52-week range 100.35
- YTD
- -11.87%
- 1 year
- -32.40%
Held by funds
85 US ETFs and mutual funds hold NKTR · largest positions
Ownership
Held by insiders 0.38%
Held by institutions 107.83%
Float held by institutions 108.24%
Institutions 319
Top institutional holders
| Holder | % held | Shares | Value | Reported |
|---|---|---|---|---|
| FMR, LLC | 14.84% | 5,067,920 | 188.83M | Jun 29, 2026 |
| Two Seas Capital Lp | 9.80% | 3,345,978 | 124.67M | Sep 29, 2026 |
| Blackrock Inc. | 8.62% | 2,941,851 | 109.61M | Jun 29, 2026 |
| BVF Inc. | 7.00% | 2,391,075 | 89.09M | Jun 29, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 4.38% | 1,496,849 | 55.77M | Jun 29, 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | 3.52% | 1,202,004 | 44.79M | Jun 29, 2026 |
Top mutual fund holders
| Holder | % held | Shares | Value | Reported |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mt. Vernon Street Trust-Fidelity Growth Company Fund | 5.42% | 1,850,478 | 68.95M | Sep 29, 2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.15% | 1,075,108 | 40.06M | Jun 29, 2026 |
| SPDR SERIES TRUST-State Street SPDR S&P Biotech ETF | 2.86% | 975,224 | 36.34M | Sep 29, 2026 |
| iShares Trust-iShares Russell 2000 ETF | 2.61% | 892,637 | 33.26M | Sep 29, 2026 |
| Fidelity Mt. Vernon Street Trust-Fidelity Growth Company K6 Fund | 1.47% | 500,351 | 18.64M | Sep 29, 2026 |
| Fidelity Mt. Vernon Street Trust-Fidelity Series Growth Company Fund | 1.24% | 424,554 | 15.82M | Sep 29, 2026 |
Insiders
| Insider | Relation | Latest transaction | Date | Shares held |
|---|---|---|---|---|
| ROBIN HOWARD W | Chief Executive Officer | Sale | Aug 17, 2026 | 54,655 |
| WILSON MARK ANDREW | Officer | Sale | Nov 24, 2025 | 21,585 |
| ZALEVSKY JONATHAN | Officer | Sale | Aug 17, 2026 | 9,570 |
