Gold Fields Limited GFI
36.75 USD +2.19 (+6.34%)
At closeNov 5, 2026, 5:10 AM EST
39.11 +2.36 +6.42%
Pre-market · Nov 5, 5:10 AM ET
36.07 Day range 37.06
31.11 52-week range 61.64
- YTD
- -15.83%
- 1 year
- +3.00%
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Sep 11, 2026 | 0.99298 |
| Mar 13, 2026 | 1.37 |
| Sep 12, 2025 | 0.40202 |
| Mar 14, 2025 | 0.38593 |
| Sep 13, 2024 | 0.16925 |
| Mar 14, 2024 | 0.22139 |
| Sep 7, 2023 | 0.17174 |
| Mar 16, 2023 | 0.23982 |
| Sep 15, 2022 | 0.172 |
| Mar 10, 2022 | 0.138 |
| Sep 9, 2021 | 0.118 |
| Mar 11, 2021 | 0.218 |
| Sep 10, 2020 | 0.074 |
| Mar 12, 2020 | 0.067 |
| Sep 5, 2019 | 0.04059 |
| Mar 14, 2019 | 0.013826 |
| Sep 6, 2018 | 0.014 |
| Mar 8, 2018 | 0.043 |
| Sep 7, 2017 | 0.030853 |
| Mar 8, 2017 | 0.04552 |
| Sep 7, 2016 | 0.034534 |
| Mar 9, 2016 | 0.013158 |
| Sep 9, 2015 | 0.002941 |
| Mar 4, 2015 | 0.01651 |
| Sep 10, 2014 | 0.019 |
| Mar 5, 2014 | 0.019932 |
| Mar 6, 2013 | 0.084621 |
| Sep 12, 2012 | 0.18396 |
| Mar 7, 2012 | 0.30303 |
| Aug 31, 2011 | 0.13935 |
| Mar 9, 2011 | 0.08355 |
| Aug 25, 2010 | 0.08269 |
| Feb 24, 2010 | 0.064892 |
| Aug 26, 2009 | 0.1023 |
| Feb 18, 2009 | 0.029555 |
| Aug 20, 2008 | 0.14212 |
| May 28, 2008 | 0.07407 |
| Aug 22, 2007 | 0.1307 |
| Feb 14, 2007 | 0.1068 |
| Aug 23, 2006 | 0.13867 |
| Feb 15, 2006 | 0.0656 |
| Aug 24, 2005 | 0.0534 |
| Feb 23, 2005 | 0.0505 |
| Aug 18, 2004 | 0.05512 |
| Feb 18, 2004 | 0.0571 |
| Aug 20, 2003 | 0.1345 |
| Feb 19, 2003 | 0.1762 |
| Aug 21, 2002 | 0.215 |
| Feb 20, 2002 | 0.06718 |
| Aug 15, 2001 | 0.0422 |
| Feb 14, 2001 | 0.1309 |
| Feb 16, 2000 | 0.0317 |
| Sep 15, 1999 | 0.0495 |
| Feb 3, 1999 | 0.052 |
| Aug 5, 1998 | 0.03273 |
| Dec 29, 1997 | 0.04737 |
| Jun 25, 1997 | 0.082 |
| Dec 24, 1996 | 0.092 |
| Jun 26, 1996 | 0.085 |
| Dec 27, 1995 | 0.102 |
| Jun 28, 1995 | 0.128 |
| Dec 23, 1994 | 0.145 |
| Jun 20, 1994 | 0.135 |
| Dec 27, 1993 | 0.102 |
| Jun 21, 1993 | 0.095 |
| Dec 18, 1992 | 0.11 |
| Jun 22, 1992 | 0.115 |
| Dec 20, 1991 | 0.188 |
| Jun 24, 1991 | 0.262 |
| Dec 21, 1990 | 0.192 |
| Jun 25, 1990 | 0.242 |
| Dec 22, 1989 | 0.17916 |
| Jun 26, 1989 | 0.30922 |
| Dec 23, 1988 | 0.257 |
| Jun 20, 1988 | 0.393 |
| Dec 18, 1987 | 0.628 |
| Jun 22, 1987 | 0.838 |
| Dec 18, 1986 | 0.572 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Feb 21, 2013 | 1161:1000 |
| Feb 20, 2013 | 1.161:1 |
| Nov 30, 1987 | 2:1 |
