Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF GEMD

Full chart Compare
Set alert

Price alert · GEMD

All alert types
40.00 USD -0.10 (-0.26%)

At closeNov 3, 2026, 4:10 PM EST

40.00 0.00 0.00%

After hours · Nov 3, 4:10 PM ET

39.99 Day range 40.05
39.33 52-week range 43.26
YTD
-5.77%
1 year
-5.97%

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Issuer
Goldman
Asset class
Fixed Income
Expense ratio
0.30%
Assets under management
$34.17M
NAV
40.21
Holdings
201
Inception
2022-02-15
Top 10 weight
10.66%

Top holdings

  1. ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2035 1.26%
  2. REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032 1.13%
  3. KUWAIT (STATE OF) 4.14% 10/09/2030 1.12%
  4. REPUBLICA FEDERATIVA DO B 4.63% 01/13/2028 1.12%
  5. ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 4.38% 01/23/2031 1.06%
  6. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 4.25% 11/20/2029 1.06%
  7. KENYA (REPUBLIC OF) 8.25% 02/28/2048 1.05%
  8. PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033 1.02%
  9. UNITED MEXICAN STATES 4.50% 04/22/2029 0.94%
  10. ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 7.13% 01/17/2033 0.91%
  11. DOMINICAN REPUBLIC 5.30% 01/21/2041 0.88%
  12. REPUBLICA FEDERATIVA DO B 5.63% 01/07/2041 0.87%
  13. GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 11/02/2026 0.87%
  14. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.10% 11/19/2036 0.85%
  15. ARGENTINE REPUBLIC 5.00% 01/09/2038 0.84%
  16. GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.70% 01/26/2036 0.83%
  17. ARGENTINE REPUBLIC 0.75% 07/09/2030 0.81%
  18. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 1.20% 10/21/2030 0.78%
  19. ARGENTINE REPUBLIC 3.50% 07/09/2041 0.77%
  20. JORDAN (HASHEMITE KINGDOM 7.75% 01/15/2028 0.77%
  21. GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.85% 03/28/2054 0.75%
  22. GOVERNMENT OF THE REPUBLI 4.95% 01/05/2036 0.71%
  23. NIGERIA GOVERNMENT INTERN 10.38% 12/09/2034 0.71%
  24. SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 3.35% 03/15/2033 0.69%
  25. JAMAICA 7.88% 07/28/2045 0.68%

Sector weights

  • Government 88.09%
  • Corporate 10.89%
  • Cash & Others 1.02%

Country weights

  • Mexico 5.69%
  • Indonesia 5.41%
  • Chile 5.32%
  • Turkey 5.10%
  • Brazil 4.80%
  • Qatar 4.61%
  • Argentina 4.39%
  • Philippines 4.21%
  • Poland 3.93%
  • Panama 3.83%
  • Colombia 3.53%
  • Other 3.35%

Updated 2026-11-03