Asarian Energy Limited FOSYF
0.26 USD +0.01 (+5.10%)
Nov 11, 2026, 11:06 AM EST
0.2553 Day range 0.2553
0.19 52-week range 0.49
- YTD
- +21.57%
- 1 year
- +2.12%
5D chart
Chart tools
Chart is warming up
The five-day price history for FOSYF has not been loaded yet. Try again in a moment.
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Sell
- sell
- 33
- neutral
- 2
- buy
- 1
Indicator
Neutral
- sell
- 2
- neutral
- 25
- buy
- 2
Candlestick
Buy
- sell
- 4
- neutral
- 49
- buy
- 8
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 0.26706 | Bearish |
| EMA (5) | EMA | 0.266294 | Bearish |
| SMA (10) | SMA | 0.27053 | Bearish |
| EMA (10) | EMA | 0.270229 | Bearish |
| SMA (20) | SMA | 0.279765 | Bearish |
| EMA (20) | EMA | 0.279246 | Bearish |
| SMA (21) | SMA | 0.2793 | Bearish |
| EMA (21) | EMA | 0.280243 | Bearish |
| SMA (25) | SMA | 0.282612 | Bearish |
| EMA (25) | EMA | 0.284283 | Bearish |
| SMA (30) | SMA | 0.28251 | Bearish |
| EMA (30) | EMA | 0.28923 | Bearish |
| SMA (50) | SMA | 0.316506 | Bearish |
| EMA (50) | EMA | 0.304327 | Bearish |
| SMA (63) | SMA | 0.336751 | Bearish |
| EMA (63) | EMA | 0.309815 | Bearish |
| SMA (75) | SMA | 0.341671 | Bearish |
| EMA (75) | EMA | 0.312768 | Bearish |
| SMA (100) | SMA | 0.335953 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 0.315292 | Bearish |
| SMA (125) | SMA | 0.321722 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 0.315779 | Bearish |
| SMA (150) | SMA | 0.313835 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 0.315841 | Bearish |
| SMA (200) | SMA | 0.308077 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 0.316763 | Bearish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 0.315886 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 0.2553 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 0.242324 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 0.297314 | Bearish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 0.311971 | Bearish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 0.271574 | Bearish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 0.267145 | Bearish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 0.263383 | Bearish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 0.267843 | Bearish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 0.269277 | Bearish |
