Evotec SE EVO
Set alert
1.55 USD +0.02 +1.64%
As of Nov 3, 2:26 PM ET
1.53 Day range 1.57
1.33 52-week range 4.09
- YTD
- -49.84%
- 1 year
- -61.57%
- Open
- 1.55
- Prev close
- 1.52
- Mkt cap
- 545.20M
- Vol
- 25.32K
- Avg vol
- 108.48K
- EPS
- -0.64
- P/E
- 0.00
- Div yield
- 0.00%
More statistics
- Low
- 1.53
- High
- 1.57
- Forward P/E
- -15.00
- Beta
- 1.31
- Short ratio
- 2.02
- Inst. own
- 2.15%
- Dividend
- 0.00
- Ex-div date
- Earnings
- Aug 13, 2026
- 50-d avg
- 2.89
- 200-d avg
- 3.20
- 1y target
- 5.10
3M chart
Events in this range
- Aug 13, 2026Earnings: —; estimate -0.04609; surprise —%
Signals (11)
| Name | Date | Ago |
|---|---|---|
| SMA: Bullish | Nov 3, 2026 | 5 hours ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 2026 | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 2026 | 1 week ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 20, 2026 | 2 weeks ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 12, 2026 | 3 weeks ago |
| RSI: Oversold | Oct 12, 2026 | 3 weeks ago |
| MACD: Buy Signal | Sep 29, 2026 | 1 month ago |
| RSI: Oversold | Sep 23, 2026 | 1 month ago |
| RSI: Oversold | Sep 18, 2026 | 1 month ago |
| RSI: Oversold | Sep 15, 2026 | 1 month ago |
| MACD: Sell Signal | Sep 10, 2026 | 1 month ago |
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Jan 11, 2019 | 0.2888 |
| Dec 12, 2018 | 0.1804 |
| Nov 8, 2018 | 0.1804 |
| Oct 10, 2018 | 0.1804 |
| Sep 13, 2018 | 0.1804 |
| Aug 10, 2018 | 0.1804 |
| Jul 11, 2018 | 0.1804 |
| Jun 8, 2018 | 0.1804 |
| May 10, 2018 | 0.1804 |
| Apr 11, 2018 | 0.1804 |
| Mar 9, 2018 | 0.1804 |
| Feb 9, 2018 | 0.1804 |
| Jan 11, 2018 | 0.1804 |
| Dec 8, 2017 | 0.1804 |
| Nov 10, 2017 | 0.1804 |
| Oct 11, 2017 | 0.1804 |
| Sep 8, 2017 | 0.1804 |
| Aug 9, 2017 | 0.1804 |
| Jul 11, 2017 | 0.1804 |
| Jun 8, 2017 | 0.2036 |
| May 9, 2017 | 0.2036 |
| Apr 11, 2017 | 0.2036 |
| Mar 9, 2017 | 0.2036 |
| Feb 9, 2017 | 0.2036 |
| Jan 11, 2017 | 0.2036 |
| Dec 8, 2016 | 0.2036 |
| Nov 9, 2016 | 0.2036 |
| Sep 8, 2016 | 0.2036 |
| Aug 9, 2016 | 0.2036 |
| Jun 9, 2016 | 0.2437 |
| May 10, 2016 | 0.2437 |
| Apr 7, 2016 | 0.2437 |
| Mar 9, 2016 | 0.2437 |
| Feb 9, 2016 | 0.2437 |
| Jan 12, 2016 | 0.2437 |
| Dec 9, 2015 | 0.2437 |
| Nov 10, 2015 | 0.2437 |
| Oct 8, 2015 | 0.2437 |
| Sep 9, 2015 | 0.2437 |
| Aug 11, 2015 | 0.2437 |
| Jul 9, 2015 | 0.2437 |
| Jun 9, 2015 | 0.2437 |
| May 7, 2015 | 0.2437 |
| Apr 9, 2015 | 0.2437 |
| Mar 10, 2015 | 0.2437 |
| Feb 10, 2015 | 0.2437 |
| Jan 8, 2015 | 0.2437 |
| Dec 9, 2014 | 0.2437 |
| Nov 10, 2014 | 0.2437 |
| Oct 8, 2014 | 0.2437 |
| Sep 10, 2014 | 0.2437 |
| Aug 7, 2014 | 0.2437 |
| Jul 8, 2014 | 0.2437 |
| Jun 6, 2014 | 0.2437 |
| May 8, 2014 | 0.2437 |
| Apr 8, 2014 | 0.2437 |
| Mar 6, 2014 | 0.2437 |
| Feb 6, 2014 | 0.2437 |
| Jan 8, 2014 | 0.2437 |
| Dec 6, 2013 | 0.2437 |
| Nov 7, 2013 | 0.2437 |
| Oct 8, 2013 | 0.2437 |
| Sep 6, 2013 | 0.2437 |
| Aug 8, 2013 | 0.2437 |
| Jul 8, 2013 | 0.2437 |
| Jun 6, 2013 | 0.2437 |
| May 8, 2013 | 0.2437 |
| Apr 8, 2013 | 0.2437 |
| Mar 19, 2013 | 0.2437 |
| Mar 7, 2013 | 0.2437 |
| Feb 7, 2013 | 0.2437 |
| Jan 8, 2013 | 0.2437 |
| Dec 6, 2012 | 0.277 |
| Nov 8, 2012 | 0.277 |
| Oct 9, 2012 | 0.277 |
| Sep 6, 2012 | 0.277 |
| Aug 8, 2012 | 0.277 |
| Jul 6, 2012 | 0.277 |
| Jun 7, 2012 | 0.277 |
| May 8, 2012 | 0.277 |
| Apr 9, 2012 | 0.277 |
| Mar 8, 2012 | 0.277 |
| Feb 8, 2012 | 0.277 |
| Jan 6, 2012 | 0.277 |
| Dec 8, 2011 | 0.277 |
| Nov 8, 2011 | 0.277 |
| Oct 6, 2011 | 0.277 |
| Sep 8, 2011 | 0.277 |
| Aug 8, 2011 | 0.277 |
| Jul 7, 2011 | 0.277 |
| Jun 8, 2011 | 0.277 |
| May 6, 2011 | 0.297 |
| Apr 7, 2011 | 0.297 |
| Mar 8, 2011 | 0.297 |
| Feb 8, 2011 | 0.297 |
| Jan 6, 2011 | 0.297 |
| Dec 8, 2010 | 0.297 |
| Nov 8, 2010 | 0.297 |
| Oct 6, 2010 | 0.297 |
| Sep 8, 2010 | 0.297 |
| Aug 6, 2010 | 0.2972 |
| Jul 8, 2010 | 0.297 |
| Jun 8, 2010 | 0.297 |
| May 6, 2010 | 0.297 |
| Apr 8, 2010 | 0.297 |
| Mar 8, 2010 | 0.297 |
| Feb 10, 2010 | 0.297 |
| Feb 8, 2010 | 0.297 |
| Jan 7, 2010 | 0.297 |
| Dec 8, 2009 | 0.297 |
| Nov 6, 2009 | 0.297 |
| Oct 7, 2009 | 0.297 |
| Sep 8, 2009 | 0.297 |
| Aug 6, 2009 | 0.297 |
| Jul 8, 2009 | 0.2637 |
| Jun 8, 2009 | 0.2637 |
| May 7, 2009 | 0.2637 |
| Apr 8, 2009 | 0.2637 |
| Mar 6, 2009 | 0.247 |
| Feb 6, 2009 | 0.247 |
| Jan 8, 2009 | 0.2203 |
| Dec 8, 2008 | 0.2203 |
| Nov 6, 2008 | 0.2203 |
| Oct 8, 2008 | 0.2203 |
| Sep 8, 2008 | 0.2203 |
| Aug 20, 2008 | 0.2203 |
| Aug 7, 2008 | 0.2203 |
| Jul 8, 2008 | 0.2037 |
| Jun 6, 2008 | 0.2037 |
| May 8, 2008 | 0.2037 |
| Apr 8, 2008 | 0.3864 |
| Apr 4, 2008 | 0.3864 |
| Mar 6, 2008 | 0.3864 |
| Feb 7, 2008 | 0.3864 |
| Jan 8, 2008 | 0.3864 |
| Dec 6, 2007 | 0.3864 |
| Nov 7, 2007 | 0.3864 |
| Oct 8, 2007 | 0.050918 |
| Oct 5, 2007 | 0.3864 |
| Sep 6, 2007 | 0.3864 |
| Aug 8, 2007 | 0.3991 |
| Jul 6, 2007 | 0.3991 |
| Jun 7, 2007 | 0.4243 |
| May 10, 2007 | 0.424 |
| May 8, 2007 | 0.4242 |
| Apr 5, 2007 | 0.4243 |
| Mar 8, 2007 | 0.437 |
| Feb 8, 2007 | 0.437 |
| Jan 8, 2007 | 0.437 |
| Dec 7, 2006 | 0.437 |
| Nov 8, 2006 | 0.437 |
| Oct 5, 2006 | 0.437 |
| Sep 7, 2006 | 0.437 |
| Aug 8, 2006 | 0.437 |
| Jul 6, 2006 | 0.437 |
| Jun 8, 2006 | 0.437 |
| May 8, 2006 | 0.4561 |
| Apr 6, 2006 | 0.4561 |
| Mar 8, 2006 | 0.4561 |
| Feb 8, 2006 | 0.4561 |
| Jan 6, 2006 | 0.4561 |
| Dec 8, 2005 | 0.513 |
| Nov 8, 2005 | 0.513 |
| Oct 6, 2005 | 0.513 |
| Sep 7, 2005 | 0.513 |
| Aug 22, 2005 | 0.513 |
| Aug 8, 2005 | 0.5129 |
| Jul 20, 2005 | 0.513 |
| Jul 7, 2005 | 0.5129 |
| Jun 7, 2005 | 0.5623 |
| May 5, 2005 | 0.5623 |
| Apr 7, 2005 | 0.6306 |
| Mar 7, 2005 | 0.6382 |
| Feb 7, 2005 | 0.6382 |
| Jan 6, 2005 | 0.6382 |
| Dec 7, 2004 | 0.6382 |
| Nov 4, 2004 | 0.6382 |
| Oct 6, 2004 | 0.6382 |
| Sep 8, 2004 | 0.6382 |
| Aug 5, 2004 | 0.6382 |
| Jul 7, 2004 | 0.6382 |
| Jun 4, 2004 | 0.6382 |
| May 6, 2004 | 0.6382 |
| Apr 8, 2004 | 0.638 |
| Apr 7, 2004 | 0.6382 |
| Mar 4, 2004 | 0.6382 |
| Feb 6, 2004 | 0.6382 |
| Jan 7, 2004 | 0.6382 |
| Dec 5, 2003 | 0.6382 |
| Nov 6, 2003 | 0.6382 |
| Oct 7, 2003 | 0.6382 |
| Sep 4, 2003 | 0.6306 |
| Aug 7, 2003 | 0.6306 |
| Jul 7, 2003 | 0.6306 |
| Jun 5, 2003 | 0.6306 |
| May 7, 2003 | 0.6306 |
| Apr 7, 2003 | 0.0831 |
| Apr 3, 2003 | 0.6306 |
| Mar 6, 2003 | 0.631 |
| Mar 5, 2003 | 0.6305 |
| Feb 6, 2003 | 0.6306 |
| Jan 7, 2003 | 0.6306 |
| Dec 12, 2002 | 0.6306 |
| Dec 5, 2002 | 0.6306 |
| Nov 8, 2002 | 0.083085 |
| Nov 7, 2002 | 0.6306 |
| Oct 7, 2002 | 0.6306 |
| Sep 6, 2002 | 0.083085 |
| Sep 5, 2002 | 0.6306 |
| Aug 7, 2002 | 0.6079 |
| Jul 3, 2002 | 0.6079 |
| Jun 10, 2002 | 0.0801 |
| Jun 6, 2002 | 0.6079 |
| May 7, 2002 | 0.6079 |
| Apr 5, 2002 | 0.6079 |
| Mar 7, 2002 | 0.6079 |
| Feb 7, 2002 | 0.6079 |
| Jan 7, 2002 | 0.5471 |
| Dec 6, 2001 | 0.5471 |
| Nov 7, 2001 | 0.4978 |
| Oct 4, 2001 | 0.498 |
| Oct 3, 2001 | 0.4978 |
| Sep 6, 2001 | 0.4788 |
| Aug 8, 2001 | 0.4788 |
| Jul 5, 2001 | 0.4409 |
| Jun 7, 2001 | 0.4409 |
| May 7, 2001 | 0.4257 |
| Apr 5, 2001 | 0.4257 |
| Mar 7, 2001 | 0.4257 |
| Feb 7, 2001 | 0.4257 |
| Jan 5, 2001 | 0.4257 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Oct 20, 2021 | 4:1 |
| May 5, 2008 | 10000:5271 |
