Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás EBR-B
11.68 0.00 (+0.00%)
At closeNov 7, 2025, 4:00 PM EST
11.27 Day range 11.68
52-week range unavailable
- YTD
- +24.79%
- 1 year
- +132.21%
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Nov 17, 2025 | 0.38775 |
| Aug 18, 2025 | 0.35686 |
| Apr 30, 2025 | 0.019712 |
| Dec 30, 2024 | 0.29833 |
| May 8, 2024 | 0.35333 |
| May 5, 2023 | 0.2798 |
| May 4, 2022 | 0.31255 |
| May 12, 2021 | 0.20142 |
| Feb 11, 2021 | 0.29082 |
| Aug 7, 2020 | 0.33658 |
| Dec 11, 2019 | 0.007143 |
| May 9, 2019 | 0.36541 |
| May 10, 2017 | 0.54504 |
| May 9, 2017 | 0.54504 |
| May 13, 2015 | 0.033367 |
| May 2, 2014 | 0.76228 |
| May 2, 2013 | 0.81226 |
| May 18, 2012 | 0.85085 |
| Jun 17, 2011 | 1.09 |
| May 3, 2010 | 0.77117 |
| Feb 1, 2010 | 0.05761 |
| May 5, 2009 | 0.60908 |
| May 5, 2008 | 0.82766 |
| May 3, 2007 | 0.68545 |
| Apr 28, 2006 | 0.5948 |
Stock splits
No splits on record
EBR-B has no stock split history here.
