Daito Trust Construction Co.,Ltd. DIFTY
5.38 USD +5.38
At closeNov 4, 2026, 4:00 PM EST
5.15 Day range 5.41
4.41 52-week range 6.17
- YTD
- +11.85%
- 1 year
- +16.20%
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jun 30, 2026 | — | 0.13 | — | — |
| Apr 30, 2026 | Mar 31, 2026 | — | 0.11 | — | — |
| Jan 28, 2026 | Dec 31, 2025 | — | 0.1285 | — | — |
| Aug 3, 2025 | Jun 30, 2025 | — | 0.628 | — | — |
| Apr 29, 2025 | Mar 31, 2025 | — | 0.08811 | — | — |
| Jan 27, 2025 | Dec 31, 2024 | — | 0.1242 | — | — |
