URI option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 53.40 | 63.40 | 28.70 | 0.00% | 1 | 3 | 51.3% | 1,120.00 | | 3.60 | 13.60 | 104.90 | 0.00% | 1 | 0 | 51.7% |
|---|
| 48.60 | 58.60 | 22.90 | 0.00% | — | 2 | 55.1% | 1,130.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 40.80 | 50.80 | 55.00 | -13.15% | 8 | 14 | 52.8% | 1,140.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 34.20 | 44.20 | 44.14 | -21.07% | 1 | 15 | 51.8% | 1,150.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 24.40 | 33.80 | 42.50 | +23.91% | 1 | 25 | 52.3% | 1,170.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 20.00 | 30.00 | 23.56 | -25.21% | 8 | 11 | 53.5% | 1,180.00 | | 27.20 | 36.80 | 32.58 | -79.37% | 6 | 1 | 48.7% |
|---|
| 15.30 | 25.20 | 21.00 | -28.33% | 2 | 14 | 52.6% | 1,190.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 11.80 | 21.60 | 15.76 | -32.94% | 16 | 33 | 52.8% | 1,200.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 8.80 | 18.60 | 12.84 | -40.39% | 1 | 22 | 53.3% | 1,210.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 5.80 | 15.80 | 11.00 | -37.75% | 5 | 50 | 53.5% | 1,220.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Sign in to watch contracts