TSM option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 20.75 | 23.80 | 24.85 | +13.73% | 19 | — | 100.3% | 307.50 | | 8.45 | 10.80 | 10.00 | +140.96% | 107 | — | 90.9% |
|---|
| 19.45 | 21.45 | 20.75 | -83.93% | 48 | 23 | 97.8% | 310.00 | | 10.30 | 11.35 | 10.82 | +572.05% | 1,056 | 472 | 91.9% |
|---|
| 17.55 | 20.15 | 18.40 | -13.21% | 79 | — | 96.4% | 312.50 | | 10.10 | 12.45 | 10.90 | +120.20% | 103 | — | 87.8% |
|---|
| 16.45 | 17.95 | 17.45 | -82.28% | 73 | 19 | 94.3% | 315.00 | | 12.00 | 13.05 | 12.00 | +538.30% | 418 | 218 | 88.3% |
|---|
| 14.55 | 17.05 | 16.70 | -16.71% | 20 | — | 93.4% | 317.50 | | 12.75 | 14.15 | 11.95 | +179.21% | 291 | — | 86.4% |
|---|
| 13.35 | 14.90 | 14.08 | -67.26% | 150 | 22 | 90.4% | 320.00 | | 14.10 | 15.20 | 14.57 | +437.64% | 1,113 | 312 | 85.7% |
|---|
| 11.70 | 13.90 | 12.75 | -33.94% | 74 | — | 89.2% | 322.50 | | 14.70 | 16.55 | 14.26 | +167.04% | 175 | — | 83.3% |
|---|
| 10.85 | 12.00 | 11.90 | -69.41% | 207 | 10 | 87.2% | 325.00 | | 16.10 | 17.95 | 16.30 | +340.54% | 566 | 605 | 83.0% |
|---|
| 9.40 | 10.90 | 10.39 | -13.42% | 309 | — | 85.4% | 327.50 | | 16.75 | 18.95 | 16.85 | +57.48% | 285 | — | 78.6% |
|---|
| 8.55 | 9.70 | 9.11 | -73.28% | 1,362 | 14 | 84.8% | 330.00 | | 18.70 | 20.15 | 18.95 | +321.11% | 332 | 704 | 78.4% |
|---|
Sign in to watch contracts