SPAL option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 7.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00% | — | 0 | 50.0% |
|---|
| 3.70 | 4.40 | 11.51 | 0.00% | 1 | 1 | 190.8% | 8.00 | | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.00% | 2 | 2 | 160.9% |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | | 0.55 | 1.05 | 0.75 | +150.00% | 9 | 3 | 157.6% |
|---|
| 2.15 | 2.80 | 2.45 | 0.00% | 10 | 22 | 151.4% | 10.00 | | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.00% | 1 | 13 | 136.9% |
|---|
| 1.70 | 2.20 | 2.37 | -49.57% | 5 | 2 | 148.4% | 11.00 | | 1.20 | 1.70 | 1.01 | +26.25% | 1 | 11 | 133.2% |
|---|
| 1.20 | 1.70 | 3.00 | 0.00% | 1 | 8 | 140.7% | 12.00 | | 1.70 | 2.15 | 1.44 | +37.14% | 5 | 19 | 124.0% |
|---|
| 0.80 | 1.30 | 1.11 | -49.55% | 1 | 6 | 134.7% | 13.00 | | 2.25 | 2.95 | 2.40 | +54.84% | 11 | 140 | 123.8% |
|---|
| 0.45 | 1.00 | 1.15 | 0.00% | 1 | 3 | 128.3% | 14.00 | | 2.95 | 3.50 | 3.10 | +67.57% | 1 | 43 | 111.9% |
|---|
| 0.20 | 0.75 | 1.40 | 0.00% | 15 | 45 | 122.3% | 15.00 | | 3.70 | 4.30 | 3.80 | +65.22% | 1 | 46 | 105.5% |
|---|
| 0.10 | 0.60 | 0.90 | 0.00% | 1 | 23 | 123.2% | 16.00 | | 4.60 | 5.20 | 2.78 | 0.00% | 1 | 2 | 106.6% |
|---|
Sign in to watch contracts