RDDT option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 12.60 | 15.25 | 14.84 | -37.07% | 6 | 25 | 170.3% | 80.00 | | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00% | 270 | 3,061 | 134.4% |
|---|
| 8.00 | 10.15 | 17.89 | 0.00% | 28 | 67 | 139.5% | 85.00 | | 0.07 | 0.29 | 0.11 | +450.00% | 684 | 1,048 | 127.0% |
|---|
| 4.25 | 4.95 | 4.70 | -59.13% | 85 | 461 | 114.0% | 90.00 | | 0.54 | 0.75 | 0.61 | +1120.00% | 959 | 1,619 | 104.1% |
|---|
| 2.73 | 3.65 | 3.05 | -68.62% | 40 | 270 | 111.6% | 92.00 | | 1.27 | 1.35 | 1.17 | +800.00% | 267 | 355 | 107.8% |
|---|
| 2.27 | 2.76 | 2.76 | -69.54% | 77 | 262 | 106.9% | 93.00 | | 1.42 | 1.80 | 1.51 | +694.74% | 150 | 206 | 102.0% |
|---|
| 1.78 | 2.19 | 2.10 | -72.26% | 329 | 2,291 | 106.1% | 94.00 | | 1.90 | 2.33 | 2.09 | +646.43% | 143 | 369 | 102.9% |
|---|
| 1.36 | 1.68 | 1.50 | -79.11% | 222 | 963 | 104.5% | 95.00 | | 2.40 | 2.91 | 2.40 | +627.27% | 493 | 905 | 101.7% |
|---|
| 1.10 | 1.35 | 1.20 | -80.00% | 120 | 416 | 108.2% | 96.00 | | 3.00 | 3.70 | 3.06 | +595.45% | 48 | 68 | 104.7% |
|---|
| 0.73 | 0.92 | 0.84 | -84.18% | 387 | 410 | 102.1% | 97.00 | | 3.50 | 4.35 | 3.74 | +484.37% | 396 | 197 | 96.6% |
|---|
| 0.52 | 0.71 | 0.77 | -82.42% | 321 | 366 | 103.3% | 98.00 | | 4.30 | 5.20 | 4.43 | +453.75% | 117 | 256 | 99.5% |
|---|
Sign in to watch contracts