FAZ option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 5.10 | 7.30 | 7.71 | 0.00% | 1 | 2 | 104.4% | 27.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.58 | 0.00% | 1 | 2 | 87.6% |
|---|
| 2.40 | 4.40 | 3.20 | 0.00% | 3 | 9 | 73.7% | 30.00 | | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.00% | 250 | 86 | 52.7% |
|---|
| 3.00 | 3.20 | 3.10 | +24.00% | 35 | 31 | 50.2% | 31.00 | | 0.10 | 1.15 | 0.46 | 0.00% | 2 | 3 | 50.8% |
|---|
| 0.95 | 2.90 | 1.85 | 0.00% | 11 | 13 | 66.1% | 32.00 | | 0.30 | 1.25 | 0.95 | +18.75% | 3 | 5 | 60.8% |
|---|
| 1.50 | 2.30 | 1.75 | +25.00% | 7 | 132 | 51.7% | 33.00 | | 1.30 | 2.05 | 1.30 | -25.71% | 3 | 8 | 60.1% |
|---|
| 0.50 | 1.80 | 1.60 | +33.33% | 3 | 306 | 63.4% | 34.00 | | 1.60 | 3.00 | 1.62 | 0.00% | 1 | 60 | 63.1% |
|---|
| 0.35 | 1.80 | 1.20 | +55.84% | 29 | 76 | 52.7% | 35.00 | | 2.35 | 2.75 | 2.70 | +22.73% | 2 | 12 | 51.6% |
|---|
| 0.15 | 1.05 | 0.95 | -6.86% | 1 | 68 | 62.3% | 36.00 | | 2.85 | 3.90 | 2.65 | 0.00% | 58 | 62 | 55.9% |
|---|
| 0.00 | 1.15 | 0.45 | 0.00% | 4 | 95 | 53.9% | 37.00 | | 3.30 | 5.40 | 4.00 | 0.00% | 1 | 5 | 64.1% |
|---|
| 0.40 | 0.70 | 0.45 | -66.67% | 5 | 11 | 60.6% | 38.00 | | 3.70 | 6.50 | 3.60 | 0.00% | 1 | 1 | 62.3% |
|---|
Sign in to watch contracts