Skip to content
Menu

Extreme Networks, Inc. EXTR options

Symbol page · Sign in to watch contracts

24.48 USD
-2.17 -8.14%
Bid
24.46 × 1
Ask
24.51 × 1

As of Nov 20, 2026, 2:20 PM EST

EXTR option chain
CallsStrikePuts
BidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl volBidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl vol
3.60 6.70 2.54 0.00% 3 3 482.8%20.00 0.00 0.75 0.28 0.00% 3 244 387.5%
3.50 4.30 6.30 0.00% 1 2,698 335.9%21.00 0.00 0.30 0.05 0.00% 1 49 239.1%
2.50 2.90 4.90 0.00% 5 967 208.6%22.00 0.00 3.40 0.06 0.00% 7 26 572.3%
1.10 2.60 4.19 0.00% 1 278 187.5%23.00 0.00 0.75 0.05 0.00% 1 159 188.7%
0.45 0.90 3.11 0.00% 1 707 77.0%24.00 0.00 0.05 0.25 0.00% 23 30 41.0%
0.00 3.40 0.40 -78.61% 2 166 377.7%25.00 0.00 1.25 0.49 +63.33% 5 17 57.0%
0.00 0.05 0.04 -95.00% 1 72 73.4%26.00 0.15 1.90 0.50 0.00% 3 9 181.3%
0.00 0.05 0.38 -24.00% 1 73 107.8%27.00 0.40 4.60 0.75 0.00% 16 10 594.9%
0.00 1.75 0.10 0.00% 1 12 403.1%28.00 1.30 4.50 5.50 0.00% 2 1 426.6%
0.00 3.40 0.38 0.00% 1 56 632.4%29.00 — — — — — — —

Sign in to watch contracts